El 2024 comienza con acción en la piscina: el Campeonato Europeo masculino de waterpolo 2024 se juega en Croacia y allí estará España buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 y también su primer título continental, luego de los podios de 2018, 2020 y 2022.
A continuación, todos los detalles para seguir de cerca el torneo.
Fase de Grupos | Playoffs | Cuartos de final | Semifinales | Final
¿Dónde y cuándo se juega el Europeo masculino de waterpolo 2024?
El torneo se iba a realizar en Israel por primera vez, con la ciudad de Netanya como sede, pero el conflicto bélico de la actualidad forzó a que se moviera la sede a las ciudades de Dubrovnik y Zagreb, en Croacia. Desde cuartos de final en adelante todos los partidos se jugarán en Zagreb, la capital, que ya recibió el torneo en 2010. La última edición del europeo también había sido en Croacia, pero en Split.
El campeonato Europeo masculino comenzará el jueves 4 de enero y terminará el martes 16 de enero de 2024.
Formato del Europeo masculino de waterpolo 2024
El Europeo masculino de waterpolo 2024 está compuesto por 16 selecciones, divididas en dos divisiones. Los ocho mejores del Europeo 2022 están en los grupos de la División 1. Son dos grupos de cuatro equipos en los que juegan todos contra todos y los dos primeros se clasifican a cuartos de final, mientras que los otros dos van a un playoff con los equipos que avanzan de la División 2.
En la mencionada División 2 están las ocho selecciones restantes, también divididas en dos grupos de cuatro equipos pero en los que solamente los dos mejores siguen en el torneo por las medallas, mientras que los otros van a una fase de reclasificación del puesto 13 al 16.
Una vez superada la fase de grupos, todo se define con rondas de eliminación directa.
El mejor equipo del torneo que no sea Hungría, Francia ni Grecia se clasificará a los Juegos Olímpicos París 2024.
¿Dónde ver el Europeo masculino de waterpolo 2024?
- España: Teledeporte (TV), RTVE Play (streaming)
Grupos, calendario de partidos, resultados y clasificación del Europeo masculino de waterpolo 2024
Grupo A: Montenegro, España, Francia y Croacia
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jueves 4 de enero | 17:45 | Montenegro | Francia | 20-19 (en penaltis) |
Jueves 4 de enero | 20:15 | España | Croacia | 12-14 (en penaltis) |
Sábado 6 de enero | 17:45 | Montenegro | España | 12-14 |
Sábado 6 de enero | 20:15 | Croacia | Francia | 12-7 |
Lunes 8 de enero | 17:45 | España | Francia | |
Lunes 8 de enero | 20:15 | Montenegro | Croacia |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 |
2 | España | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21 | 4 |
3 | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 24 | 2 |
4 | Francia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 22 | 1 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a cuartos de final, los otros dos van al playoff.
Grupo B: Georgia, Hungría, Italia y Grecia
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jueves 4 de enero | 17:00 | Georgia | Italia | 5-22 |
Jueves 4 de enero | 19:00 | Hungría | Grecia | 8-10 |
Sábado 6 de enero | 17:00 | Georgia | Hungría | 11-15 |
Sábado 6 de enero | 19:00 | Grecia | Italia | 8-15 |
Lunes 8 de enero | 17:00 | Georgia | Grecia | |
Lunes 8 de enero | 19:00 | Hungría | Italia |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 6 |
2 | Grecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3 |
3 | Hungría | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 3 |
4 | Georgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 37 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a cuartos de final, los otros dos van al playoff.
Grupo C: Serbia, Alemania, Israel y Malta
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 5 de enero | 17:00 | Serbia | Israel | 22-1 |
Viernes 5 de enero | 19:00 | Alemania | Malta | 18-13 |
Domingo 7 de enero | 17:00 | Malta | Israel | |
Domingo 7 de enero | 19:00 | Serbia | Alemania | |
Martes 9 de enero | 17:00 | Alemania | Israel | |
Martes 9 de enero | 19:00 | Serbia | Malta |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 |
2 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 |
3 | Malta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 |
4 | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a cuartos de final, los otros dos van al playoff.
Grupo D: Eslovaquia, Países Bajos, Rumania y Eslovenia
Calendario y resultados
Día | Hora | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Viernes 5 de enero | 17:00 | Eslovaquia | Eslovenia | 11-7 |
Viernes 5 de enero | 19:00 | Países Bajos | Rumania | 8-12 |
Domingo 7 de enero | 17:00 | Rumania | Eslovenia | |
Domingo 7 de enero | 19:00 | Eslovaquia | Países Bajos | |
Martes 9 de enero | 17:00 | Eslovaquia | Rumania | |
Martes 9 de enero | 19:00 | Países Bajos | Eslovenia |
Todos los horarios corresponden a España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 |
2 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 |
3 | Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
4 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a cuartos de final, los otros dos van al playoff.
Playoff
Serie | Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|---|
1 | A4 vs. C1 | Martes 10 de enero | 18:30 | |
2 | A3 vs. C2 | Martes 10 de enero | 20:15 | |
3 | B4 vs. D1 | Miércoles 11 de enero | 17:00 | |
4 | B3 vs. D2 | Miércoles 11 de enero | 19:00 |
Cuartos de final
Serie | Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|---|
5 | B1 vs. Ganador 1 | Viernes 12 de enero | 15:00 | |
6 | A1 vs. Ganador 3 | Viernes 12 de enero | 16:30 | |
7 | A2 vs. Ganador 4 | Viernes 12 de enero | 18:30 | |
8 | B2 vs. Ganador 2 | Viernes 12 de enero | 20:15 |
Semifinales
Serie | Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|---|
9 | Ganador 5 vs. Ganador 7 | Domingo 14 de enero | 16:30 | |
10 | Ganador 6 vs. Ganador 8 | Domingo 14 de enero | 20:15 |
Tercer puesto
Serie | Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|---|
11 | Perdedor 9 vs. Perdedor 10 | Martes 16 de enero | 18:30 |
Final
Serie | Partido | Día | Hora | Res. |
---|---|---|---|---|
12 | Ganador 9 vs. Ganador 10 | Martes 16 de enero | 20:15 |