UEFAヨーロッパリーグ(UEL)の2023-2024シーズンのグループステージが開幕した。欧州クラブサッカー界のもうひとつの主要大会の幕開けだ。
UELにはプレミアリーグの3クラブなど、様々な強豪が出場する。
[AD] スポーツ得点王:試合結果を予想して豪華賞品をゲット!
夏に遠藤航が加入したユルゲン・クロップ監督率いるリバプールは、昨季のプレミアリーグを5位で終え、UEFAチャンピオンズリーグ(UCL)ではなくUELに出場することとなった。また、イングランドからは三笘薫が所属するブライトンがクラブ史上初の欧州大会出場。昨季のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグを制したウェストハムも名を連ねる。
そのほか、日本人選手が所属するクラブでは、堂安律を擁するフライブルクや、守田英正が在籍するスポルティングなどが出場している。
『スポーティングニュース』では、12月14日(同15日)まで行われるグループステージの結果や順位表をまとめる。
[AD] スコア遊ライブ:野球・サッカー・バスケほか注目スポーツの試合結果を超速報!
UEFAヨーロッパリーグ2023-2024シーズンの試合日程・結果・順位表
各グループを首位で終えた8チームはラウンド16に進出。2位の8チームは、決勝トーナメント進出をかけ、UCLグループステージからの8チームとのプレイオフに臨む。
グループステージの試合では、勝てば勝ち点3、引き分けなら勝ち点1を獲得できる。負けた場合は勝ち点なし。勝ち点で並んだ場合は、UCL同様に、当該チーム間での勝ち点や得失点差など、タイブレイク規定に基づいて順位が決まる。
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. ウェストハム | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2. フライブルク | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 |
3. オリンピアコス | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 |
4. TSC | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 19 | -13 |
グループA日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | ウェストハム 3-1 TSC |
9月21日(木) | オリンピアコス 2-3 フライブルク |
10月5日(木) | フライブルク 1-2 ウェストハム |
10月5日(木) | TSC 2-2 オリンピアコス |
10月26日(木) | オリンピアコス 2-1 ウェストハム |
10月26日(木) | TSC 2-3 フライブルク |
11月9日(木) | フライブルク 5-0 TSC |
11月9日(木) | ウェストハム 1-0 オリンピアコス |
11月30日(木) | フライブルク 5-0 オリンピアコス |
11月30日(木) | TSC 0-1 ウェストハム |
12月14日(木) | ウェストハム 2-0 フライブルク |
12月14日(木) | オリンピアコス 5-2 TSC |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. ブライトン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
2. マルセイユ | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |
3. アヤックス | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4. AEKアテネ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | -6 |
グループB日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | アヤックス 3-3 マルセイユ |
9月21日(木) | ブライトン 2-3 AEKアテネ |
10月5日(木) | マルセイユ 2-2 ブライトン |
10月5日(木) | AEKアテネ 1-1 アヤックス |
10月26日(木) | マルセイユ 3-1 AEKアテネ |
10月26日(木) | ブライトン 2-0 アヤックス |
11月9日(木) | アヤックス 0-2 ブライトン |
11月9日(木) | AEKアテネ 0-2 マルセイユ |
11月30日(木) | AEKアテネ 0-1 ブライトン |
11月30日(木) | マルセイユ 4-3 アヤックス |
12月14日(木) | アヤックス 3-1 AEKアテネ |
12月14日(木) | ブライトン 1-0 マルセイユ |
グループC順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. レンジャーズ | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
2. スパルタ・プラハ | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3. ベティス | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | +2 |
4. アリス・リマソール | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | -6 |
グループC日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | スパルタ・プラハ 3-2 アリス・リマソール |
9月21日(木) | レンジャーズ 1-0 ベティス |
10月5日(木) | ベティス 2-1 スパルタ・プラハ |
10月5日(木) | アリス・リマソール 2-1 レンジャーズ |
10月26日(木) | スパルタ・プラハ 0-0 レンジャーズ |
10月26日(木) | アリス・リマソール 0-1 ベティス |
11月9日(木) | ベティス 4-1 アリス・リマソール |
11月9日(木) | レンジャーズ 2-1 スパルタ・プラハ |
11月30日(木) | スパルタ・プラハ 1-0 ベティス |
11月30日(木) | レンジャーズ 1-1 アリス・リマソール |
12月14日(木) | ベティス 2-3 レンジャーズ |
12月14日(木) | アリス・リマソール 1-3 スパルタ・プラハ |
グループD順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. アタランタ | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 |
2. スポルティング・リスボン | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
3. シュトゥルム・グラーツ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 |
4. ラクフ・チェンストホバ | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | -7 |
グループD日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | アタランタ 2-0 ラクフ・チェンストホバ |
9月21日(木) | シュトゥルム・グラーツ 1-2 スポルティング・リスボン |
10月5日(木) | スポルティング・リスボン 1-2 アタランタ |
10月5日(木) | ラクフ・チェンストホバ 0-1 シュトゥルム・グラーツ |
10月26日(木) | シュトゥルム・グラーツ 2-2 アタランタ |
10月26日(木) | ラクフ・チェンストホバ 1-1 スポルティング・リスボン |
11月9日(木) | アタランタ 1-0 シュトゥルム・グラーツ |
11月9日(木) | スポルティング・リスボン 2-1 ラクフ・チェンストホバ |
11月30日(木) | アタランタ 1-1 スポルティング・リスボン |
11月30日(木) | シュトゥルム・グラーツ 0-1 ラクフ・チェンストホバ |
12月14日(木) | スポルティング・リスボン 3-0 シュトゥルム・グラーツ |
12月14日(木) | ラクフ・チェンストホバ 0-4 アタランタ |
[AD] 注目試合の結果を徹底予想&分析【Free Yuugado Sports】
グループE順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. リバプール | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 |
2. トゥールーズ | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3. ユニオン・サン=ジロワーズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4. LASK | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | -6 |
グループE日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | ユニオン・サン=ジロワーズ 1-1 トゥールーズ |
9月21日(木) | LASK 1-3 リバプール |
10月5日(木) | リバプール 2-0 ユニオン・サン=ジロワーズ |
10月5日(木) | トゥールーズ 1-0 LASK |
10月26日(木) | ユニオン・サン=ジロワーズ 2-1 LASK |
10月26日(木) | リバプール 5-1 トゥールーズ |
11月9日(木) | LASK 3-0 ユニオン・サン=ジロワーズ |
11月9日(木) | トゥールーズ 3-2 リバプール |
11月30日(木) | リバプール 4-0 LASK |
11月30日(木) | トゥールーズ 0-0 ユニオン・サン=ジロワーズ |
12月14日(木) | ユニオン・サン=ジロワーズ 2-1 リバプール |
12月14日(木) | LASK 1-2 トゥールーズ |
グループF順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. ビジャレアル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
2. レンヌ | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 |
3. マッカビ・ハイファ | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4. パナシナイコス | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 |
グループF日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | レンヌ 3-0 マッカビ・ハイファ |
9月21日(木) | パナシナイコス 2-0 ビジャレアル |
10月5日(木) | ビジャレアル 1-0 レンヌ |
10月5日(木) | マッカビ・ハイファ 0-0 パナシナイコス |
10月26日(木) | ビジャレアル 0-0 マッカビ・ハイファ |
10月26日(木) | パナシナイコス 1-2 レンヌ |
11月9日(木) | レンヌ 3-1 パナシナイコス |
11月9日(木) | マッカビ・ハイファ 1-2 ビジャレアル |
11月30日(木) | マッカビ・ハイファ 0-3 レンヌ |
11月30日(木) | ビジャレアル 3-2 パナシナイコス |
12月14日(木) | レンヌ 2-3 ビジャレアル |
12月14日(木) | パナシナイコス 1-2 マッカビ・ハイファ |
グループG順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. スラビア・プラハ | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 |
2. ローマ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
3. セルベット | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | -9 |
4. シェリフ・ティラスポリ | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 17 | -12 |
グループG日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | セルベット 0-2 スラビア・プラハ |
9月21日(木) | シェリフ・ティラスポリ 1-2 ローマ |
10月5日(木) | ローマ 4-0 セルベット |
10月5日(木) | スラビア・プラハ 6-0 シェリフ・ティラスポリ |
10月26日(木) | ローマ 2-0 スラビア・プラハ |
10月26日(木) | シェリフ・ティラスポリ 1-1 セルベット |
11月9日(木) | セルベット 2-1. シェリフ・ティラスポリ |
11月9日(木) | スラビア・プラハ 2-0 ローマ |
11月30日(木) | セルベット 1-1 ローマ |
11月30日(木) | シェリフ・ティラスポリ 2-3 スラビア・プラハ |
12月14日(木) | ローマ 3-0 シェリフ・ティラスポリ |
12月14日(木) | スラビア・プラハ 4-0 セルベット |
グループH順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1. バイヤー・レバークーゼン | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 |
2. カラバフ | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
3. モルデ | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
4. BKヘッケン | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | -14 |
グループH日程・結果
日付 | 試合 |
9月21日(木) | バイヤー・レバークーゼン 4-0 BKヘッケン |
9月21日(木) | カラバフ 1-0 モルデ |
10月5日(木) | モルデ 1-2 バイヤー・レバークーゼン |
10月5日(木) | BKヘッケン 0-1 カラバフ |
10月26日(木) | モルデ 5-1 BKヘッケン |
10月26日(木) | バイヤー・レバークーゼン 5-1 カラバフ |
11月9日(木) | カラバフ 0-1 バイヤー・レバークーゼン |
11月9日(木) | BKヘッケン 1-3 モルデ |
11月30日(木) | モルデ 2-2 カラバフ |
11月30日(木) | BKヘッケン 0-2 バイヤー・レバークーゼン |
12月14日(木) | バイヤー・レバークーゼン 5-1 モルデ |
12月14日(木) | カラバフ 2-1 BKヘッケン |
※この記事はスポーティングニュース国際版の記事を翻訳し、日本向けに一部編集を加えたものとなります。翻訳・編集:スポーティングニュース日本版編集部
[AD] UEFAヨーロッパリーグ(UEL)見るならWOWOW!