1946年にBAA(Basketball Association of America)として創設されたNBA(National Basketball Association/1949-1950シーズンより改称)は、2023-2024シーズンで通算78回目のシーズンを迎えた。
ここでは1946-1947シーズンの初代王者であるフィラデルフィア・ウォリアーズ(現ゴールデンステイト・ウォリアーズ)から2022-2023シーズンを制したデンバー・ナゲッツまで、歴代のリーグ優勝チーム、通算優勝回数のデータをまとめる。
NBA歴代優勝チーム一覧
優勝年 | リーグ | 優勝チーム |
1947 | BAA | フィラデルフィア・ウォリアーズ |
1948 | BAA | ボルティモア・ブレッツ |
1949 | BAA | ミネアポリス・レイカーズ |
1950 | NBA | ミネアポリス・レイカーズ |
1951 | NBA | ロチェスター・ロイヤルズ |
1952 | NBA | ミネアポリス・レイカーズ |
1953 | NBA | ミネアポリス・レイカーズ |
1954 | NBA | ミネアポリス・レイカーズ |
1955 | NBA | シラキューズ・ナショナルズ |
1956 | NBA | フィラデルフィア・ウォリアーズ |
1957 | NBA | ボストン・セルティックス |
1958 | NBA | セントルイス・ホークス |
1959 | NBA | ボストン・セルティックス |
1960 | NBA | ボストン・セルティックス |
1961 | NBA | ボストン・セルティックス |
1962 | NBA | ボストン・セルティックス |
1963 | NBA | ボストン・セルティックス |
1964 | NBA | ボストン・セルティックス |
1965 | NBA | ボストン・セルティックス |
1966 | NBA | ボストン・セルティックス |
1967 | NBA | フィラデルフィア・76ers |
1968 | NBA | ボストン・セルティックス |
1969 | NBA | ボストン・セルティックス |
1970 | NBA | ニューヨーク・ニックス |
1971 | NBA | ミルウォーキー・バックス |
1972 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
1973 | NBA | ニューヨーク・ニックス |
1974 | NBA | ボストン・セルティックス |
1975 | NBA | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
1976 | NBA | ボストン・セルティックス |
1977 | NBA | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
1978 | NBA | ワシントン・ブレッツ |
1979 | NBA | シアトル・スーパーソニックス |
1980 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
1981 | NBA | ボストン・セルティックス |
1982 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
1983 | NBA | フィラデルフィア・76ers |
1984 | NBA | ボストン・セルティックス |
1985 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
1986 | NBA | ボストン・セルティックス |
1987 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
1988 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
1989 | NBA | デトロイト・ピストンズ |
1990 | NBA | デトロイト・ピストンズ |
1991 | NBA | シカゴ・ブルズ |
1992 | NBA | シカゴ・ブルズ |
1993 | NBA | シカゴ・ブルズ |
1994 | NBA | ヒューストン・ロケッツ |
1995 | NBA | ヒューストン・ロケッツ |
1996 | NBA | シカゴ・ブルズ |
1997 | NBA | シカゴ・ブルズ |
1998 | NBA | シカゴ・ブルズ |
1999 | NBA | サンアントニオ・スパーズ |
2000 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
2001 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
2002 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
2003 | NBA | サンアントニオ・スパーズ |
2004 | NBA | デトロイト・ピストンズ |
2005 | NBA | サンアントニオ・スパーズ |
2006 | NBA | マイアミ・ヒート |
2007 | NBA | サンアントニオ・スパーズ |
2008 | NBA | ボストン・セルティックス |
2009 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
2010 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
2011 | NBA | ダラス・マーベリックス |
2012 | NBA | マイアミ・ヒート |
2013 | NBA | マイアミ・ヒート |
2014 | NBA | サンアントニオ・スパーズ |
2015 | NBA | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2016 | NBA | クリーブランド・キャバリアーズ |
2017 | NBA | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2018 | NBA | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2019 | NBA | トロント・ラプターズ |
2020 | NBA | ロサンゼルス・レイカーズ |
2021 | NBA | ミルウォーキー・バックス |
2022 | NBA | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023 | NBA | デンバー・ナゲッツ |
NBAチームの通算優勝回数
チーム | 優勝 回数 |
優勝年 |
ロサンゼルス・ レイカーズ |
17 | 1949~1950、1952~1954(ミネアポリス・レイカーズ)、 1972、1980、1982、1985、1987~1988、2000~2002、 2009~2010、2020 |
ボストン・ セルティックス |
17 | 1957、1959~1966, 1968~1969、1974、1976、1981、 1984、1986、2008 |
ゴールデンステイト・ ウォリアーズ |
7 | 1947、1956(フィラデルフィア・ウォリアーズ)、 1975、2015、2017~2018、2022 |
シカゴ・ブルズ | 6 | 1991~1993、1996~1998 |
サンアントニオ・ スパーズ |
5 | 1999、2003、2005、2007、2014 |
マイアミ・ ヒート |
3 | 2006、2012~2013 |
デトロイト・ ピストンズ |
3 | 1989~1990、2004 |
フィラデルフィア・ 76ers |
3 | 1955(シラキューズ・ナショナルズ)、1967、1983 |
ミルウォーキー・ バックス |
2 | 1971、2021 |
ヒューストン・ ロケッツ |
2 | 1994~1995 |
ニューヨーク・ ニックス |
2 | 1970、1973 |
デンバー・ ナゲッツ |
1 | 2023 |
トロント・ ラプターズ |
1 | 2019 |
クリーブランド・ キャバリアーズ |
1 | 2016 |
ダラス・ マーベリックス |
1 | 2011 |
オクラホマシティ・ サンダー |
1 | 1979(シアトル・スーパーソニックス) |
ワシントン・ ウィザーズ |
1 | 1978(ワシントン・ブレッツ) |
ポートランド・ トレイルブレイザーズ |
1 | 1977 |
アトランタ・ ホークス |
1 | 1958(セントルイス・ホークス) |
サクラメント・ キングス |
1 | 1951(ロチェスター・ロイヤルズ) |
ボルティモア・ ブレッツ |
1 | 1948 |