Brisbane International 2024 được biết đến là một trong những giải khởi động tâm điểm trước thềm Australian Open vào giữa tháng 1. Đáng chú ý, đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của Rafael Nadal và Naomi Osaka, 2 tay vợt có quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Cùng Sporting News điểm qua lịch thi đấu và kết quả Brisbane International 2024
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TENNIS TẠI ĐÂY
Giải nữ Brisbane International 2024
Tất cả thời gian đều có thể thay đổi.
Chung kết
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
07/01 | 11h30 | Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina |
Vòng bán kết
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
06/01 | 10h00 | Linda Noskova [CZE] vs [2] Elena Rybakina (KAZ) | 2-6, 3-6 |
06/01 | 15h30 | [1] Aryna Sabalenka vs Victoria Azarenka | 6-2, 6-4 |
Vòng tứ kết
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
05/01 | 08h00 | [3] Jelena Ostapenko (LAT) vs. Victoria Azarenka | 3-6, 6-3, 5-7 |
05/01 | 09h30 | [11] Anastasia Potapova vs. [2] Elena Rybakina (KAZ) | Anastasia Potapov bỏ cuộc |
05/01 | 11h30 | Linda Noskova [CZE] vs. Mirra Andreeva | 7-6, 6-3 |
05/01 | 15h30 | [1] Aryna Sabalenka vs. Daria Kasatkina | 6-1, 6-4 |
Vòng 16
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả |
04/01 | 08h00 | Clara Burel (FRA) vs [8] Victoria Azarenka | 7-5 6-2 |
04/01 | 09h30 | Julia Riera (ARG) vs Linda Noskova (CZE) | 6-1 6-7(4) 6-3 |
04/01 | 09h30 | [3] Jelena Ostapenko (LAT) vs [16] Karolina Pliskova (CZE) | 6-2 4-6 6-3 |
04/01 | 10h45 | [9] Magda Linette (POL) vs [5] Daria Kasatkina | 6-4 6-2 |
04/01 | 11h30 | [WC] Arina Rodionova (AUS) vs by Mirra Andreeva | 6-1 6-1 |
04/01 | 13h30 | [13] Elise Mertens (BEL) vs [2] Elena Rybakina (KAZ) | 6-1 6-0 |
04/01 | 13h30 | [6] Veronika Kudermetova vs. [11] Anastasia Potapova | 7-5 6-7(7) 6-4 |
04/01 | 17h00 | [1] Aryna Sabalenka vs. [15] Lin Zhu (CHN) | 6-1 6-0 |
Vòng 32
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả | Sân |
02/01 | 09h30 | [14] Sofia Kenin (USA) vs [WC] Arina Rodionova (AUS) | 7-5, 7-6(7) | PRA |
02/01 | 13h00 | Anna Kalinskaya vs [8] Victoria Azarenka | 6-1, 7-6(8) | PRA |
02/01 | 20h00 | [WC] Naomi Osaka (JPN) vs [16] Karolina Pliskova (CZE) | 3-6, 7-6(4), 6-4 | PRA |
02/01 | 20h00 | [6] Veronika Kudermetova vs Anna Karolina Schmiedlova (SVK) | 6-2, 6-3 | 14 |
03/01 | 20h00 | [WC] Daria Saville (AUS) vs [11] Anastasia Potapova | 6-4, 3-6, 6-4 | SC2 |
03/01 | 09h15 | Linda Noskova (CZE) vs [10] Sorana Cirstea (ROU) | 6-4, 4-6, 6-4 | 14 |
03/01 | 09h15 | Marta Kostyuk (UKR) vs [5] Daria Kasatkina | 6-3, 6-4 | SC2 |
03/01 | 09h30 | [1] Aryna Sabalenka vs Lucia Bronzetti (ITA) | 6-3, 6-0 | PRA |
03/01 | 11h00 | [12] Anhelina Kalinina (UKR) vs Clara Burel (FRA) | 6-4, 6-1 | SC2 |
03/01 | 11h00 | [3] Jelena Ostapenko (LAT) vs Camila Giorgi (ITA) | 6-1, 6-4 | SC1 |
03/01 | 11h00 | [7] Ekaterina Alexandrova vs Julia Riera (ARG) | 6-3, 6-4 | 14 |
03/01 | 12h15 | Mirra Andreeva vs Liudmila Samsonova | 6-2, 6-1 | SC1 |
03/01 | 12h15 | [9] Magda Linette (POL) vs Cristina Bucsa (ESP) | 6-3, 7-5 | SC2 |
03/01 | 13h30 | [13] Elise Mertens (BEL) vs. Sloane Stephens (USA) | 2-6, 6-1, 6-3 | SC1 |
03/01 | 13h30 | Danielle Collins (USA) vs. [15] Lin Zhu (CHN) | 6-1, 3-6, 6-7 | SC2 |
03/01 | 15h30 | Olivia Gadecki (AUS) vs. [2] Elena Rybakina (KAZ) | 4-6, 1-6 | PRA |
Vòng 64
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả | Sân |
31/12 | 07h00 | [WC] Arina Rodionova (AUS) vs Martina Trevisan (ITA) | 6-3 6-2 | PRA |
31/12 | 07h00 | Diana Shnaider vs by Mirra Andreeva | 2-6 3-6 | SC1 |
31/12 | 07h00 | Anna Kalinskaya vs Bernarda Pera (USA) | 6-2 6-1 | SC2 |
31/12 | 08h30 | Katerina Siniakova (CZE) vs Sloane Stephens (USA) | 5-7 3-6 | PRA |
31/12 | 08h30 | Peyton Stearns (USA) vs Camila Giorgi (ITA) | 7-5 2-6 3-6 | SC1 |
31/12 | 08h30 | Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs Caroline Dolehide (USA) | 3-6 6-4 6-2 | SC2 |
31/12 | 10h00 | Ana Bogdan (ROU) vs Marta Kostyuk (UKR) | 6-4 3-6 3-6 | SC2 |
31/12 | 11h30 | Cristina Bucsa (ESP) vs Greet Minnen (BEL) | 5-7 6-3 6-1 | SC2 |
31/12 | 20h00 | Lucia Bronzetti (ITA) vs Ashlyn Krueger (USA) | 6-4 7-5 | SC2 |
31/12 | 20h00 | [WC] Naomi Osaka (JPN) vs Tamara Korpatsch (GER) | 6-3 7-6 (9) | PRA |
01/01 | 16h50 | [WC] Daria Saville (AUS) vs Dayana Yastremska (UKR) | 6-0 6-4 | PRA |
01/01 | 20h00 | Linda Noskova (CZE) vs Tímea Babos (HUN) | 5-7 7-6(8) 7-6(2) | SC1 |
02/01 | 11h10 | Zeynep Sönmez (TUR) vs Clara Burel (FRA) | 6-4 6-2 | SC2 |
02/01 | 12h25 | Julia Riera (ARG) vs Viktoriya Tomova (BUL) | 6-2 6-4 | SC2 |
02/01 | 12h35 | Hailey Baptiste (USA) vs by Danielle Collins (USA) | 6-1 4-6 6-3 | SC1 |
02/01 | 17h00 | [WC] Kimberly Birrell (AUS) vs Olivia Gadecki (AUS) | 4-6 6-0 6-4 | PRA |
- | - | [1] Aryna Sabalenka | BYE | - |
- | - | [2] Elena Rybakina (KAZ) | BYE | - |
- | - | [3] Jelena Ostapenko (LAT) | BYE | - |
- | - | [4] Liudmila Samsonova | BYE | - |
- | - | [5] Daria Kasatkina | BYE | - |
- | - | [6] Veronika Kudermetova | BYE | - |
- | - | [7] Ekaterina Alexandrova | BYE | - |
- | - | [8] Victoria Azarenka | BYE | - |
- | - | [9] Magda Linette (POL) | BYE | - |
- | - | [10] Sorana Cirstea (ROU) | BYE | - |
- | - | [11] Anastasia Potapova | BYE | - |
- | - | [12] Anhelina Kalinina (UKR) | BYE | - |
- | - | [13] Elise Mertens (BEL) | BYE | - |
- | - | [14] Sofia Kenin (USA) | BYE | - |
- | - | [15] Lin Zhu (CHN) | BYE | - |
- | - | [16] Karolina Pliskova (CZE) | BYE | - |
GIẢI THƯỞNG CỰC LỚN khi dự đoán kết quả trận đấu tại ĐÂY
Giải nam Brisbane International 2024
Chung kết
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả |
07/01 | 13h30 | Holger Rune vs Grigor Dimitrov |
Bán kết
Tất cả thời gian đều có thể thay đổi.
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả |
06/01 | 12h00 | [1] Holger Rune (DEN) vs Roman Safiullin | 6-4,7-6 |
06/01 | 17h30 | Jordan Thompson (AUS) vs [2] Grigor Dimitrov (BUL) | 3-6,5-7 |
Tứ kết
Tất cả thời gian đều có thể thay đổi.
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả |
05/01 | 09h20 | Roman Safiullin vs Matteo Arnaldi (ITA) | 7-4, 6-2 |
05/01 | 10h00 | [1] Holger Rune (DEN) vs James Duckworth (AUS) | 6-2, 7-6 |
05/01 | 11h00 | [WC] Rinky Hijikata (AUS) vs [2] Grigor Dimitrov (BUL) | 1-6, 4-6 |
05/01 | 17h00 | [WC] Rafael Nadal (ESP) vs Jordan Thompson (AUS) | 7-5, 6-7, 3-6 |
Vòng 16
Tất cả thời gian đều có thể thay đổi.
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả |
04/01 | 09h20 | James Duckworth (AUS) vs Yannick Hanfmann (GER) | 4-6 6-1 7-6(2) |
04/01 | 10h00 | Matteo Arnaldi (ITA) vs Lukas Klein (SVK) | 6-4 3-6 7-5 |
04/01 | 11h00 | Roman Safiullin vs Alexei Popyrin (AUS) | 6-7(9) 6-4 7-6(3) |
04/01 | 17h00 | [1] Holger Rune (DEN) vs Alexander Shevchenko | 6-4 5-7 6-2 |
04/01 | 08h00 | Tomas Machac (CZE) vs [WC] Rinky Hijikata (AUS) | 7-5 2-6 6-7(4) |
04/01 | 09h20 | Jordan Thompson (AUS) vs [4] Ugo Humbert (FRA) | Humbert bỏ cuộc |
04/01 | 11h00 | Daniel Altmaier (GER) vs [2] Grigor Dimitrov (BUL) | 6-1 6-2 |
05/01 | 03h30 | Jason Kubler (AUS) vs. [WC] Rafael Nadal (ESP) | 1-6, 2-6 |
Vòng 32
Tất cả thời gian đều có thể thay đổi.
Ngày | Giờ (VN) | Trận đấu | Kết quả | Sân |
31/12 | 10h00 | Alexei Popyrin (AUS) vs Christopher O'Connell (AUS) | 6-4 6-7 7-6 | PRA |
31/12 | 10h00 | Luca van Assche (FRA) vs Alexander Shevchenko | 3-6 2-6 | SC1 |
31/12 | 20h00 | Matteo Arnaldi (ITA) vs Marton Fucsovics (HUN) | 6-7(5) 6-4 7-6(7) | SC1 |
01/01 | 09h30 | [3] Ben Shelton (USA) vs Roman Safiullin | 6-3 6-7 6-3 | PRA |
01/01 | 10h50 | [1] Holger Rune (DEN) vs Max Purcell (AUS) | 4-6 6-4 6-2 | PRA |
01/01 | 15h30 | Andy Murray (GBR) vs [2] Grigor Dimitrov (BUL) | 6-4 5-7 2-6 | PRA |
01/01 | 20h00 | Yannick Hanfmann (GER) vs [5] Sebastian Korda (USA) | 7-5 6-4 | PRA |
01/01 | 20h00 | J.J. Wolf (USA) vs James Duckworth (AUS) | 6-3 6-4 | 10 |
01/01 | 20h00 | Lukas Klein (SVK) vs [6] Sebastian Baez (ARG) | 4-6 6-3 6-4 | SC2 |
01/01 | 20h00 | Li Tu (AUS) vs Daniel Altmaier (GER) | 7-6 (5) 7-6(4) | 6 |
02/01 | 09h20 | [7] Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs Tomas Machac (CZE) | 6-7(5) 7-5 7-6(1) | 10 |
02/01 | 09h50 | [8] Aslan Karatsev vs Jason Kubler (AUS) | 6-4 6-7 0-0 (walkover) | SC2 |
02/01 | 09h55 | Thanasi Kokkinakis (AUS) vs [WC] Rinky Hijikata (AUS) | 7-6(8) 6-2 | SC1 |
02/01 | 10h30 | Jordan Thompson (AUS) vs Aleksandar Vukic (AUS) | 6-3 6-2 | 14 |
02/01 | 15h30 | Dominic Thiem (AUT) vs [WC] Rafael Nadal (ESP) | 7-5 6-1 | PRA |
02/01 | 20h00 | Alex Michelsen (USA) vs [4] Ugo Humbert (FRA) | 6-4 6-4 | SC1 |
Brisbane International tổ chức ở đâu?
Brisbane International được tổ chức ở Queensland Center ở Tennyson, Brisbane. Đây là sân cứng ngoài trời, thường xuyên tổ chức các sự kiện của ATP và WTA.
Sân chính - Pat Rafter Arena - có sức chứa 5.000 chỗ ngồi và có thể tăng lên 7.500 chỗ ngồi tạm thời.
Mua vé Brisbane International ở đâu?
Vé theo dõi Brisbane International có sẵn thông qua Ticketmaster. Vé vào cửa chung bắt đầu từ 25 USD (khoảng 610.000 VND), trẻ em dưới 14 tuổi có thể vào cửa miễn phí cùng với người lớn có vé vào cửa.
Lịch thi đấu quần vợt đầy đủ mùa hè 2024 của Australia
Ngày | Giải đấu | Địa điểm |
29/12 - 07/01 | United Cup | Perth and Sydney |
31/12 - 07/01 | Brisbane International | Brisbane |
31/12 - 06/01 | Canberra International | Canberra |
08-13/01 | Adelaide International | Adelaide |
08-11/01 | Vòng loại Australian Open | Melbourne |
08-13/01 | Hobart International | Hobart |
10-12/01 | Kooyong Classic | Melbourne |
14-28/01 | Australian Open | Melbourne |
XEM THÊM: Trận đấu của Dominic Thiem ở Brisbane International bị tạm dừng vì rắn độc xuất hiện