El 2024 deportivo tendrá los Juegos Olímpicos de París con el waterpolo como una de las disciplinas de las que se podrán disfrutar allí, y este deporte es uno de los que abre el año con la disputa del Campeonato Europeo femenino 2024, en el que se definirán dos plazas olímpicas para París 2024 y en el que España irá por su cuarta medalla dorada, tras sus consagraciones de 2014, 2020 y 2022.
A continuación, todos los detalles para seguir de cerca el torneo.
¿Dónde y cuándo se juega el Europeo femenino de waterpolo 2024?
El torneo se iba a organizar en Netanya, Israel por primera vez, pero esto fue modificado con poco tiempo de antelación por el conflicto bélico que se desató en ese país. Por ello Eindhoven, en Países Bajos, recogió el testigo como sede: ya acogió el torneo en 2012. El recinto será el centro acuático Pieter van den Hoogenband.
El campeonato Europeo femenino comenzará el viernes 5 de enero y terminará el sábado 13 de enero de 2024.
Formato del Europeo femenino de waterpolo 2024
El Europeo femenino de waterpolo 2024 está compuesto por 16 selecciones, divididas en dos divisiones. Las siete mejores del Europeo 2022 e Israel, que originalmente iba a ser el local, están en los grupos de la División 1. Son dos grupos de cuatro equipos en los que juegan todos contra todos y los dos primeros se clasifican a cuartos de final, mientras que los otros dos van a un playoff con los equipos que avanzan de la División 2.
En la mencionada División 2 están las ocho selecciones restantes, también divididas en dos grupos de cuatro equipos pero en los que solamente los dos mejores seguirán en el torneo por las medallas, mientras que los otros van a una fase de reclasificación del puesto 13 al 16.
Una vez superada la fase de grupos, todo se define con rondas de eliminación directa.
El mejor equipo del torneo que no sea Países Bajos, Francia ni España se clasificará a los Juegos Olímpicos París 2024.
¿Dónde ver el Europeo femenino de waterpolo 2024?
- España: Teledeporte (TV), RTVE Play (streaming)
Grupos, calendario de partidos, resultados y clasificación del Europeo femenino de waterpolo 2024
Grupo A: Países Bajos, Hungría, Croacia y Grecia
Calendario y resultados
Día | Hora (ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
Viernes 5 de enero | 19:00 | Países Bajos | Croacia | 24-6 |
Viernes 5 de enero | 20:30 | Hungría | Grecia | 12-14 |
Sábado 6 de enero | 16:00 | Grecia | Croacia | 25-8 |
Sábado 6 de enero | 19:00 | Países Bajos | Hungría | 14-11 |
Domingo 7 de enero | 18:30 | Países Bajos | Grecia | |
Domingo 7 de enero | 20:00 | Hungría | Croacia | |
Todos los horarios son de España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
1 | Países Bajos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 6 |
2 | Grecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 6 |
3 | Hungría | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 28 | 0 |
4 | Croacia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a cuartos de final, los otros dos van al playoff.
Grupo B: España, Israel, Francia e Italia
Calendario y resultados
Día | Hora (ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
Viernes 5 de enero | 15:00 | Israel | Italia | 11-20 |
Viernes 5 de enero | 16:30 | España | Francia | 17-8 |
Sábado 6 de enero | 17:00 | Italia | Francia | 12-6 |
Sábado 6 de enero | 20:30 | España | Israel | 22-7 |
Domingo 7 de enero | 15:30 | Israel | Francia | |
Domingo 7 de enero | 17:00 | España | Italia | |
Todos los horarios son de España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
1 | España | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 6 |
2 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 6 |
3 | Francia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 |
4 | Israel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a cuartos de final, los otros dos van al playoff.
Grupo C: Rumania, Serbia, República Checa y Turquía
Calendario y resultados
Día | Hora (ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
Viernes 5 de enero | 9:00 | Rumania | República Checa | 12-13 |
Viernes 5 de enero | 10:30 | Serbia | Turquía | 13-6 |
Sábado 6 de enero | 12:00 | Turquía | República Checa | 9-10 |
Sábado 6 de enero | 13:30 | Rumania | Serbia | 4-15 |
Domingo 7 de enero | 9:00 | Rumania | Turquía | |
Domingo 7 de enero | 10:30 | Serbia | República Checa | |
Todos los horarios son de España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
1 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 6 |
2 | República Checa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 6 |
3 | Turquía | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 |
4 | Rumania | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a la ronda de playoff.
Grupo D: Alemania, Eslovaquia, Gran Bretaña y Bulgaria
Calendario y resultados
Día | Hora (ES) | Equipo | Equipo | Resultado |
Viernes 5 de enero | 12:00 | Eslovaquia | Gran Bretaña | 7-12 |
Viernes 5 de enero | 13:30 | Alemania | Bulgaria | 29-9 |
Sábado 6 de enero | 9:00 | Bulgaria | Gran Bretaña | 6-19 |
Sábado 6 de enero | 10:30 | Eslovaquia | Alemania | 10-12 |
Domingo 7 de enero | 12:00 | Eslovaquia | Bulgaria | |
Domingo 7 de enero | 13:30 | Alemania | Gran Bretaña | |
Todos los horarios son de España
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | PTS |
1 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 6 |
2 | Gran Bretaña | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 6 |
3 | Eslovaquia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 |
4 | Bulgaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 |
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a la ronda de playoff.
Playoff
Serie | Partido | Día | Hora (ES) | Res. |
1 | A4 vs. C1 | Lunes 8 de enero | 16:00 | |
2 | B4 vs. D1 | Lunes 8 de enero | 17:30 | |
3 | B3 vs. D2 | Lunes 8 de enero | 19:00 | |
4 | A3 vs. C2 | Lunes 8 de enero | 20:30 |
Cuartos de final
Serie | Partido | Día | Hora (ES) | Res. |
5 | B1 vs. Ganador 1 | Martes 9 de enero | 16:00 | |
6 | B2 vs. Ganador 4 | Martes 9 de enero | 17:30 | |
7 | A1 vs. Ganador 2 | Martes 9 de enero | 19:00 | |
8 | A2 vs. Ganador 3 | Martes 9 de enero | 20:30 | |
Semifinales
Serie | Partido | Día | Hora (ES) | Res. |
9 | Ganador 5 vs. Ganador 7 | Viernes 11 de enero | 19:00 | |
10 | Ganador 6 vs. Ganador 8 | Viernes 11 de enero | 20:30 | |
Tercer puesto
Serie | Partido | Día | Hora (ES) | Res. |
11 | Perdedor 9 vs. Perdedor 10 | Domingo 13 de enero | 19:00 | |
Final
Serie | Partido | Día | Hora (ES) | Res. |
12 | Ganador 9 vs. Ganador 10 | Domingo 13 de enero | 20:30 | |