NBAファイナルMVP(最優秀選手賞/モスト・バリュアブル・プレイヤー/Most Valuable Player)は、NBAファイナルを通して、最も評価された選手に与えられる個人賞だ。
1969年(1968-1969シーズン)のNBAファイナルで創設され、初代受賞者はボストン・セルティックスに敗れたロサンゼルス・レイカーズのジェリー・ウェストが選ばれた。
NBAは、2009年にアリゾナ州フェニックスで開催されたNBAオールスターの際に、同賞の名称を『ビル・ラッセルNBAファイナルMVP賞』とすることを発表。これはNBA史上最多となる11回の優勝経験を持つ元セルティックスのビル・ラッセルに敬意を評したものだ(ラッセルの現役最終年に創設されたこともあり、彼自身の受賞経験はない)。
史上最多の受賞回数を誇るのは通算6回のマイケル・ジョーダンで、次点は通算4回のレブロン・ジェームズとなっている。
2022-2023シーズンのファイナルMVPは、優勝したデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチが受賞した。自身初優勝にして初受賞を果たしている。
NBAファイナルMVP歴代受賞者
年 | 選手 | チーム |
---|---|---|
1969 | ジェリー・ウェスト | ロサンゼルス・レイカーズ |
1970 | ウィリス・リード | ニューヨーク・ニックス |
1971 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | ミルウォーキー・バックス |
1972 | ウィルト・チェンバレン | ロサンゼルス・レイカーズ |
1973 | ウィリス・リード | ニューヨーク・ニックス |
1974 | ジョン・ハブリチェック | ボストン・セルティックス |
1975 | リック・バリー | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
1976 | ジョジョ・ホワイト | ボストン・セルティックス |
1977 | ビル・ウォルトン | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
1978 | ウェス・アンセルド | ワシントン・ウィザーズ |
1979 | デニス・ジョンソン | シアトル・スーパーソニックス |
1980 | マジック・ジョンソン | ロサンゼルス・レイカーズ |
1981 | セドリック・マックスウェル | ボストン・セルティックス |
1982 | マジック・ジョンソン | ロサンゼルス・レイカーズ |
1983 | モーゼス・マローン | フィラデルフィア・76ers |
1984 | ラリー・バード | ボストン・セルティックス |
1985 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | ロサンゼルス・レイカーズ |
1986 | ラリー・バード | ボストン・セルティックス |
1987 | マジック・ジョンソン | ロサンゼルス・レイカーズ |
1988 | ジェームズ・ワージー | ロサンゼルス・レイカーズ |
1989 | ジョー・デュマーズ | デトロイト・ピストンズ |
1990 | アイザイア・トーマス | デトロイト・ピストンズ |
1991 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1992 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1993 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1994 | アキーム・オラジュワン | ヒューストン・ロケッツ |
1995 | アキーム・オラジュワン | ヒューストン・ロケッツ |
1996 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1997 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1998 | マイケル・ジョーダン | シカゴ・ブルズ |
1999 | ティム・ダンカン | サンアントニオ・スパーズ |
2000 | シャキール・オニール | ロサンゼルス・レイカーズ |
2001 | シャキール・オニール | ロサンゼルス・レイカーズ |
2002 | シャキール・オニール | ロサンゼルス・レイカーズ |
2003 | ティム・ダンカン | サンアントニオ・スパーズ |
2004 | チャンシー・ビラップス | デトロイト・ピストンズ |
2005 | ティム・ダンカン | サンアントニオ・スパーズ |
2006 | ドウェイン・ウェイド | マイアミ・ヒート |
2007 | トニー・パーカー | サンアントニオ・スパーズ |
2008 | ポール・ピアース | ボストン・セルティックス |
2009 | コービー・ブライアント | ロサンゼルス・レイカーズ |
2010 | コービー・ブライアント | ロサンゼルス・レイカーズ |
2011 | ダーク・ノビツキー | ダラス・マーベリックス |
2012 | レブロン・ジェームズ | マイアミ・ヒート |
2013 | レブロン・ジェームズ | マイアミ・ヒート |
2014 | カワイ・レナード | サンアントニオ・スパーズ |
2015 | アンドレ・イグダーラ | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2016 | レブロン・ジェームズ | クリーブランド・キャバリアーズ |
2017 | ケビン・デュラント | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2018 | ケビン・デュラント | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2019 | カワイ・レナード | トロント・ラプターズ |
2020 | レブロン・ジェームズ | ロサンゼルス・レイカーズ |
2021 | ヤニス・アデトクンボ | ミルウォーキー・バックス |
2022 | ステフィン・カリー | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2023 | ニコラ・ヨキッチ | デンバー・ナゲッツ |
※チーム名は受賞当時のもの。