2023年の日本競馬界最後のビッグレース、第68回有馬記念(G1)が12月24日(日)、中山競馬場(千葉県船橋市)にて開催され、武豊騎乗のドウデュースが優勝した。
ここでは、過去の有馬記念を制した歴代優勝馬・騎手及び2~3着のレース結果を一覧にまとめる。
有馬記念 概要・歴史
有馬記念はファン投票で選ばれた上位10頭と、その年の競走成績に基づいて選出された出走馬たちが競うG1レース。その歴史は、1956年にこの大会の前身として創設された「中山グランプリ」にまで遡る。
当時の日本中央競馬会(JRA)理事長であった有馬頼寧氏が中山競馬場の新スタンド竣工を機に「日本ダービーに匹敵する大レースを」としてファン投票による出走馬の選定方法を提案したのがその始まり。翌57年に有馬氏が死去したことから名称が「有馬記念」と改称された。以来、中央競馬の1年を締めくくるこのレースでは、スターホースたちが一堂に会し、ファンの記憶に残る数々の名勝負が繰り広げられてきた。
有馬記念レース結果・歴代優勝馬・騎手一覧
大会 | 年度 | 優勝馬(騎手) | 2着(騎手) | 3着(騎手) |
第68回 | 2023年 | ドウデュース(武豊) | スターズオンアース(C.ルメール) | タイトルホルダー(横山和生) |
第67回 | 2022年 | イクイノックス(C.ルメール) | ボルドグフーシュ(福永祐一) | ジェラルディーナ(C.デムーロ) |
第66回 | 2021年 | エフフォーリア(横山武史) | ディープボンド(和田竜二) | クロノジェネシス(C.ルメール) |
第65回 | 2020年 | クロノジェネシス(北村友一) | サラキア(松山弘平) | フィエールマン(C.ルメール) |
第64回 | 2019年 | リスグラシュー(D.レーン) | サートゥルナーリア(C.スミヨン) | ワールドプレミア(武豊) |
第63回 | 2018年 | ブラストワンピース(池添謙一) | レイデオロ(C.ルメール) | シュヴァルグラン(H.ボウマン) |
第62回 | 2017年 | キタサンブラック(武豊) | クイーンズリング(C.ルメール) | シュヴァルグラン(H.ボウマン) |
第61回 | 2016年 | サトノダイヤモンド(C.ルメール) | キタサンブラック(武豊) | ゴールドアクター(吉田隼人) |
第60回 | 2015年 | ゴールドアクター(吉田隼人) | サウンズオブアース(M.デムーロ) | キタサンブラック(横山典弘) |
第59回 | 2014年 | ジェンティルドンナ(戸崎圭太) | トゥザワールド(W.ビュイック) | ゴールドシップ(岩田康誠) |
第58回 | 2013年 | オルフェーヴル(池添謙一) | ウインバリアシオン(岩田康誠) | ゴールドシップ(R.ムーア) |
第57回 | 2012年 | ゴールドシップ(内田博幸) | オーシャンブルー(C.ルメール) | ルーラーシップ(C.ウィリアムズ) |
第56回 | 2011年 | オルフェーヴル(池添謙一) | エイシンフラッシュ(C.ルメール) | トゥザグローリー(福永祐一) |
第55回 | 2010年 | ヴィクトワールピサ(M.デムーロ) | ブエナビスタ(C.スミヨン) | トゥザグローリー(C.ウィリアムズ) |
第54回 | 2009年 | ドリームジャーニー(池添謙一) | ブエナビスタ(横山典弘) | エアシェイディ(後藤浩輝) |
第53回 | 2008年 | ダイワスカーレット(安藤勝己) | アドマイヤモナーク(川田将雅) | エアシェイディ(後藤浩輝) |
第52回 | 2007年 | マツリダゴッホ(蛯名正義) | ダイワスカーレット(安藤勝己) | ダイワメジャー(M.デムーロ) |
第51回 | 2006年 | ディープインパクト(武豊) | ポップロック(O.ペリエ) | ダイワメジャー(安藤勝己) |
第50回 | 2005年 | ハーツクライ(C.ルメール) | ディープインパクト(武豊) | リンカーン(横山典弘) |
第49回 | 2004年 | ゼンノロブロイ(O.ペリエ) | タップダンスシチー(佐藤哲三) | シルクフェイマス(四位洋文) |
第48回 | 2003年 | シンボリクリスエス(O.ペリエ) | リンカーン(武豊) | ゼンノロブロイ(柴田善臣) |
第47回 | 2002年 | シンボリクリスエス(O.ペリエ) | タップダンスシチー(佐藤哲三) | コイントス(岡部幸雄) |
第46回 | 2001年 | マンハッタンカフェ(蛯名正義) | アメリカンボス(江田照男) | トゥザヴィクトリー(武豊) |
第45回 | 2000年 | テイエムオペラオー(和田竜二) | メイショウドトウ(安田康彦) | ダイワテキサス(蛯名正義) |
第44回 | 1999年 | グラスワンダー(的場均) | スペシャルウィーク(武豊) | テイエムオペラオー(和田竜二) |
第43回 | 1998年 | グラスワンダー(的場均) | メジロブライト(河内洋) | ステイゴールド(熊沢重文) |
第42回 | 1997年 | シルクジャスティス(藤田信二) | マーベラスサンデー(武豊) | エアグルーヴ(O.ペリエ) |
第41回 | 1996年 | サクラローレル(横山典弘) | マーベラスサンデー(武豊) | マイネルブリッジ(坂本勝美) |
第40回 | 1995年 | マヤノトップガン(田原成貴) | タイキブリザード(坂本勝美) | サクラチトセオー(小島太) |
第39回 | 1994年 | ナリタブライアン(南井克巳) | ヒシアマゾン(中舘英二) | ライスシャワー(的場均) |
第38回 | 1993年 | トウカイテイオー(田原成貴) | ビワハヤヒデ(岡部幸雄) | ナイスネイチャ(松永昌博) |
第37回 | 1992年 | メジロパーマー(山田泰誠) | レガシーワールド(小谷内秀夫) | ナイスネイチャ(松永昌博) |
第36回 | 1991年 | ダイユウサク(熊沢重文) | メジロマックイーン(武豊) | ナイスネイチャ(松永昌博) |
第35回 | 1990年 | オグリキャップ(武豊) | メジロライアン(横山典弘) | ホワイトストーン(柴田政人) |
第34回 | 1989年 | イナリワン(柴田政人) | スーパークリーク(武豊) | サクラホクトオー(小島太) |
第33回 | 1988年 | オグリキャップ(阿部幸雄) | タマモクロス(南井克巳) | サッカーボーイ(河内洋) |
第32回 | 1987年 | メジロデュレン(村本善之) | ユーワジェームス(安田富男) | ハシケンエルド(飯田明弘) |
第31回 | 1986年 | ダイナガリバー(増沢末夫) | ギャロップダイナ(柴崎勇) | ミホシンザン(柴田政人) |
第30回 | 1985年 | シンボリルドルフ(阿部幸雄) | ミホシンザン(柴田政人) | ニシノライデン(伊藤清章) |
第29回 | 1984年 | シンボリルドルフ(阿部幸雄) | カツラギエース(西浦勝一) | ミスターシービー(吉永正人) |
第28回 | 1983年 | リードホーユー(田原成貴) | テュデナムキング(的場均) | アンバーシャダイ(加藤和宏) |
第27回 | 1982年 | ヒカリデユール(河内洋) | アンバーシャダイ(加藤和宏) | キョウエイプロミス(柴田政人) |
第26回 | 1981年 | アンバーシャダイ(東信二) | ホウヨウボーイ(加藤和宏) | モンテプリンス(吉永正人) |
第25回 | 1980年 | ホウヨウボーイ(加藤和宏) | カツラノハイセイコ(河内洋) | カネミノブ(加賀武見) |
第24回 | 1979年 | グリーングラス(大崎昭一) | メジロファントム(横山富雄) | カネミノブ(加賀武見) |
第23回 | 1978年 | カネミノブ(加賀武見) | インターグロリア(樋口弘) | メジロイーグル(河内洋) |
第22回 | 1977年 | テンポイント(鹿戸明) | トウショウボーイ(武邦彦) | グリーングラス(嶋田功) |
第21回 | 1976年 | トウショウボーイ(武邦彦) | テンポイント(鹿戸明) | アイフル(菅原泰夫) |
第20回 | 1975年 | イシノアラシ(加賀武見) | フジノパーシア(大崎昭一) | ツキサムホマレ(増田久) |
第19回 | 1974年 | タニノチカラ(田島日出雄) | ハイセイコー(増沢未夫) | タケホープ(嶋田功) |
第18回 | 1973年 | ストロングエイト(中島啓之) | ニツトウチドリ(横山富雄) | ハイセイコー(増沢未夫) |
第17回 | 1972年 | イシノヒカル(増沢未夫) | メジロアサマ(池上昌弘) | ソロナオール(高森紀夫) |
第16回 | 1971年 | トウメイ(清水英次) | コンチネンタル(野平佑二) | ダイシンボルガード(大崎昭一) |
第15回 | 1970年 | スピードシンボリ(野平佑二) | アカネテンリユウ(丸目敏栄) | ダテテンリユウ(宇田明彦) |
第14回 | 1969年 | スピードシンボリ(野平佑二) | アカネテンリユウ(丸目敏栄) | ダイシンボルガード(大崎昭一) |
第13回 | 1968年 | リュウズキ(森安弘明) | ニウオンワード(増沢末夫) | スピードシンボリ(野平佑二) |
第12回 | 1967年 | カブトシロー(大崎昭一) | リユウフアーロス(宮本悳) | ムネヒサ(古山良司) |
第11回 | 1966年 | コレヒデ(保田隆芳) | カブトシロー(久保田秀次郎) | スピードシンボリ(野平祐二) |
第10回 | 1965年 | シンザン(松本善登) | ミハルカス(加賀武見) | ブルタカチホ(大崎昭一) |
第9回 | 1964年 | ヤマトキヨウダイ(梶与四松) | トースト(野平祐二) | メイズイ(保田隆芳) |
第8回 | 1963年 | リユウフォーレル(宮本悳) | メイズイ(保田隆芳) | トキクイン(古山良司) |
第7回 | 1962年 | オンスロート(山岡忞) | タカマガハラ(野平好男) | アサリュウ(加賀武見) |
第6回 | 1961年 | ホマレボシ(高松三太) | タカマガハラ(加賀武見) | オンスロート(山岡つとむ) |
第5回 | 1960年 | スターロッチ(高松三太) | オーテモン(野平好男) | コマツヒカリ(古山良司) |
第4回 | 1959年 | ガーネット(伊藤竹男) | ハタノボル(飯塚好次) | オンワードベル(蝦名武五郎) |
第3回 | 1958年 | オンワードゼア(八木澤勝美) | クリペロ(森安弘明) | マサタカラ(保田隆芳) |
第2回 | 1957年 | ハクチカラ(保田隆芳) | オンワードゼア(野平好男) | ラプソデー(矢倉義勇) |
第1回 | 1956年 | メイヂヒカリ(蝦名武五郎) | キタノオー(勝尾竹男) | ミッドファーム(八木澤勝美) |
※以下2023年の有馬記念出走前の情報。
2023年の有馬記念 日程・競馬場・コース
- レース名称:有馬記念(GI)(第68回グランプリ)
- 日時:2023年12月24日(日)15:40発走予定
- 条件:3歳以上オープン(国際)(指定)定量
- コース:中山競馬場 2,500メートル(芝・内 右)
- 本賞金::1位 5億円、2位 2億円、3位 1億3,000万円、4位 7,500万円、5位 5,000万円
放送予定(テレビ中継・インターネット配信)
第68回有馬記念は、テレビ地上波ではNHK総合で生中継される予定のほか、フジテレビ系列『みんなのKEIBA』、『競馬BEAT』の番組内で生中継される予定となっている。また、BS放送では、BSフジ『BSスーパーKEIBA』、BSグリーンチャンネルでの中継が予定されている。
ラジオは、ラジオ日本『土曜・日曜競馬実況中継』、ラジオNIKKEI第1、第2『中央競馬実況中継』、MBSラジオ『GOGO競馬サンデー!』、ラジオ大阪『OBCドラマティック競馬』の各番組内で生中継が予定されており、それぞれradiko(ラジコ)でも聴取可能だ。
インターネット配信サービスでは、JRA公式サイトで無料中継されるほか、NHKプラス、グリーンチャンネルWeb(有料)でのライブ配信も予定されている。
放送・配信チャンネル
- テレビ地上波:NHK総合、フジテレビ系列『みんなのKEIBA』/『競馬BEAT』
- テレビBS/CS:BSフジ『BSスーパーKEIBA』、BSグリーンチャンネル
- ラジオ:ラジオ日本『土曜・日曜競馬実況中継』、ラジオNIKKEI第1、第2『中央競馬実況中継』、MBSラジオ『GOGO競馬サンデー!』、ラジオ大阪『OBCドラマティック競馬』
- ネット:JRA公式サイト、NHKプラス、グリーンチャンネルWeb
※放送予定は主催者・放送局の都合により変更になる場合があります。最新情報は各公式サイト等をご確認ください。