Con enormes figuras como Saúl Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Tyson Fury, Terence Crawford, Jermall Charlo o Oleksandr Usyk, entre tantos otros, el mundo del boxeo masculino está cargado de nombres que exceden incluso los cinturones que puedan cargar a cada momento de sus carreras.
Sin embargo, siempre es interesante repasar quiénes son actualmente los monarcas de cada división, dentro de cada uno de los cuatro organismos principales:
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
- Organización Mundial de Boxeo (OMB)
Más | El calendario del boxeo 2023: peleas más importantes y resultados
Pesado | Crucero | Semipesado | Supermediano | Mediano | Superwélter | Wélter | Superligero | Ligero | Superpluma | Pluma | Supergallo | Gallo | Supermosca | Mosca | Minimosca | Mínimo
Peso pesado (+90,71 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Oleksandr Usyk | Ucrania | AMB, FIB, OMB | 21-0-0 | 17 de febrero, vs. Tyson Fury |
Tyson Fury | Reino Unido | CMB | 34-0-1 | 17 de febrero, vs. Oleksandr Usyk |
Zhilei Zhang | China | OMB** | 26-1-1 | - |
**Interino
Peso crucero (79,37 - 90,71 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Arsen Goulamirian | Francia | AMB | 27-0-0 | - |
Chris Billam-Smith | Reino Unido | OMB | 19-1-0 | - |
Norair Mikaeljan | Armenia | CMB | 27-2-0 | - |
Peso semipesado (76,20 - 79,37 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Dmitry Bivol | Rusia | AMB | 22-0-0 | - |
Artur Beterbiev | Rusia | CMB, FIB, OMB | 19-0-0 | 13 de enero, vs. Callum Smith |
Peso supermediano (72,57 - 76,20 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Saúl Álvarez | México | AMB, CMB, FIB, OMB | 60-2-2 | - |
David Morrell | Cuba | AMB* | 10-0-0 | - |
David Benavídez | Estados Unidos | CMB** | 28-0-0 | - |
*Campeón "regular"
** Interino
Peso mediano (69,85 - 72,57 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Erislandy Lara | Cuba | AMB* | 29-3-3 | - |
Jermall Charlo | Estados Unidos | CMB | 35-1-1 | - |
Zhanibek Alimkhanuly | Kazajistán | OMB, FIB | 15-0-0 | - |
Carlos Adames | República Dominicana | CMB** | 23-1-0 | - |
*Campeón "regular"
** Interino
Peso superwélter (66,67 - 69,85 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Jermell Charlo | Estados Unidos | AMB, CMB | 35-2-1 | - |
Tim Tszyu | Australia | OMB | 24-0-0 | - |
Peso wélter (63,50 - 66,67 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Eimantas Stanionis | Lituania | AMB* | 14-0-0 | - |
Terence Crawford | Estados Unidos | OMB, CMB, AMB | 40-0-0 | - |
Jaron Ennis | Estados Unidos | FIB | 31-0-0 | - |
Mario Barrios | Estados Unidos | CMB** | 28-2-0 | - |
*Campeón "regular"
**Interino
Peso superligero (61,23 - 63,50 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Subriel Matías | Puerto Rico | FIB | 20-1-0 | - |
Devin Haney | Estados Unidos | CMB | 31-0-0 | - |
Rolly Romero | Estados Unidos | AMB* | 15-1-0 | - |
Teofimo Lopez | Estados Unidos | OMB | 19-1-0 | - |
*Campeón "regular"
Peso ligero (58,96 - 61,23 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Gervonta Davis | Estados Unidos | AMB* | 29-0-0 | - |
Devin Haney | Estados Unidos | AMB, FIB, OMB | 30-0-0 | - |
Shakur Stevenson | Estados Unidos | CMB | 21-0-0 | - |
*Campeón "regular"
Peso superpluma (57,15 - 58,96 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Lamont Roach | Estados Unidos | AMB* | 24-1-1 | - |
Joe Cordina | Gales | FIB | 17-0-0 | - |
Emanuel Navarrete | México | OMB | 38-1-1 | - |
O'Shaquie Foster | Estados Unidos | CMB | 21-2-0 | 16 de febrero, vs. Abraham Nova |
*Campeón "regular"
Peso pluma (55,33 - 57,15 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Rey Vargas | México | CMB | 36-1-0 | - |
Brandon Figueroa | Estados Unidos | CMB** | 24-1-1 | - |
Luis Alberto López | México | FIB | 29-2-0 | 2 de marzo, vs. Reiya Abe |
Rafael Espinoza | México | OMB | 24-0-0 | - |
*Campeón "regular"
**Título interino.
Peso supergallo (53,52 - 55,33 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Naoya Inoue | Japón | CMB, OMB, AMB, FIB | 26-0-0 | - |
Peso gallo (52,16 - 53,52 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Takuma Inoue | Japón | AMB | 17-1-0 | 24 de febrero, vs. Jerwin Ancajas |
Jason Moloney | Australia | OMB | 26-2-0 | 13 de enero, vs. Saúl Sánchez |
Alexandro Santiago | México | CMB | 28-3-5 | 24 de febrero, vs. Junto Nakatani |
Emmanuel Rodríguez | Puerto Rico | FIB | 22-2-0 | - |
Peso supermosca (50,80 - 52,16 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Fernando Martínez | Argentina | FIB | 16-0-0 | - |
Juan Francisco Estrada | México | CMB | 44-3 | - |
Kazuto Ioka | Japón | AMB | 31-2-1 | - |
Carlos Cuadras | México | CMB** | 42-5-1 | - |
** Interino
Peso mosca (48,98 - 50,80 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Jesse Rodriguez | Estados Unidos | OMB, FIB | 19-0-0 | - |
Artem Dalakian | Ucrania | AMB* | 22-0-0 | 23 de enero, vs. Seigo Yuri Akui |
Julio César Martínez | México | CMB | 20-2-0 | - |
*Campeón "regular"
Peso minimosca (47,62 - 48,98 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Kenshiro Teraji | Japón | CMB, AMB | 22-1-0 | 23 de enero, vs. Carlos Cañizales |
Jonathan González | Puerto Rico | OMB | 27-3-1 | - |
René Santiago | Puerto Rico | OMB** | 12-3-0 | - |
Adrián Curiel | México | FIB | 24-4-1 | 16 de febrero, vs. Sivenathi Nontshinga |
**Interino
Peso mínimo (-47,62 kg)
Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
---|---|---|---|---|
Thammanoon Niyomtrong | Tailandia | AMB | 24-0-0 | - |
Erick Rosa | Rep. Dominicana | AMB* | 6-0-0 | - |
Yudai Shigeoka | Japón | CMB | 8-0-0 | - |
Ginjiro Shigeoka | Japón | FIB | 10-0-0 | - |
Oscar Collazo | Puerto Rico | OMB | 8-0-0 | - |
*Campeón "regular"