Después de una positiva primera edición, en la que Estados Unidos superó a Gran Bretaña en la definición, la United Cup tiene en 2024 una nueva presentación en Australia. Perth y Sidney reciben a los mejores jugadores del mundo tanto del circuito masculino como femenino en una competencia mixta.
The Sporting News presenta todos los detalles sobre este particular evento que revive el espíritu de la antigua Copa Hopman, la que fue parte del calendario desde 1989 a 2019 en Perth.
¿Cómo es el formato de la United Cup?
La United Cup está compuesta por 18 países, repartidos en seis grupos de tres equipos cada uno. La ciudad de Perth alberga a los grupos A, C y E, mientras que Sidney recibe a los B, D y F. Los ganadores de cada zona como así los dos mejores segundos avanzarán a los cuartos de final hasta definir al campeón.
Cada serie se resolverá a tres partidos, con un cruce individual masculino, un cruce individual femeninos y un dobles mixto. Esto cambia de manera notable respecto al 2023, que tenía cinco encuentros por serie.
Algunas de la principales figuras en competencia son: Novak Djokovic (Serbia), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Taylor Fritz (EE.UU.), Casper Ruud (Noruega), Alexander Zverev (Alemania), Iga Swiatek (Polonia), Maria Sakkari (Grecia) y Jessica Pegula (EE.UU.).
¿Cuántos puntos reparte la United Cup para los rankings ATP y WTA?
La United Cup entrega una escala igual de puntos para hombres y mujeres, dependiendo del ranking del oponente. El máximo de puntos que se puede sumar es 500 puntos, algo imposible en la práctica ya que nadie podrá enfrentar a cinco rivales top ten en el torneo. El mínimo asegurado para alguien que gane cinco partidos es de 110 puntos, en caso de que todos sus rivales estén fuera del lote de los mejores 250 del ranking.
Ranking del oponente | Fase de grupos | Cuartos de final | Semifinal | Final |
1-10 | 55 | 80 | 130 | 180 |
11-20 | 45 | 65 | 105 | 140 |
21-30 | 40 | 55 | 90 | 120 |
31-50 | 35 | 40 | 60 | 90 |
51-100 | 25 | 35 | 40 | 60 |
101-250 | 20 | 25 | 35 | 40 |
+251 | 15 | 20 | 25 | 35 |
¿Cómo y dónde ver la United Cup? Canales de TV y streaming online
- Canales de TV:
- España: -
- Argentina: -
- Estados Unidos: Tennis Channel
- México: -
- Streaming:
- España: Tennis Channel
- Argentina: Claro Sports
- Estados Unidos: -
- México: Claro Sports
United Cup 2024: Calendario de partidos, horarios, resultados de las series, posiciones y clasificación
Horarios de Argentina (-3 en México, -2 en el Este de Estados Unidos y +4 en España)
Día | Hora | Partido | Resultado |
Jue. 28 de diciembre | 23:00 | España vs. Brasil | 2-1 |
Sáb. 30 de diciembre | 6:00 | Polonia vs. Brasil | 3-0 |
Dom. 31 de diciembre | 23:00 | España vs. Polonia | 1-2 |
España vs. Brasil
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Thiago Seyboth Wild (BRA) | Jue. 28 de diciembre, 23:00 | 6-4 y 6-0 | España 1-0 |
S2 | Beatriz Haddad Maia (BRA) a Sara Sorribes Tormo (ESP) | A continuación | 7-6 (1) y 6-2 | Empate 1-1 |
Dobles | Davidovich Fokina/Sorribes Tormo (ESP) a Melo/Hadda Maia (BRA) | A continuación | 6-4 y 7-5 | España 2-1 |
Polonia vs. Brasil
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Iga Swiatek (POL) vs. Beatriz Haddad Maia (BRA) | Sáb. 30 de diciembre, 6:00 | 6-2 y 6-2 | Polonia 1-0 |
S2 | Hubert Hurkacz (POL) a Thiago Seyboth Wild (BRA) | A continuación | 6-7 (4), 6-2 y 6-3 | Polonia 2-0 |
Dobles | Hurkacz/Swiatek (POL) a Melo/Hadda Maia (BRA) | A continuación | 6-4 y 6-3 | Polonia 3-0 |
España vs. Polonia
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Hubert Hurkacz (POL) | Dom. 31 de diciembre, 23:00 | 3-6, 6-3 y 6-4 | España 1-0 |
S2 | Iga Swiatek (POL) a Sara Sorribes Tormo (ESP) | A continuación | 6-2 y 6-1 | Empate 1-1 |
Dobles | Hurkacz/Swiatek (POL) a Davidovich Fokina/Sorribes Tormo (ESP) | A continuación | 6-0 y 6-0 | Polonia 2-1 |
Posiciones
Equipo | J | G | P | Dif. matches |
Polonia | 2 | 2 | 0 | +4 |
España | 2 | 1 | 1 | 0 |
Brasil | 2 | 0 | 2 | -4 |
Día | Hora | Partido | Resultado |
Sáb. 30 de diciembre | 20:30 | Canadá vs. Chile | 2-1 |
Lun. 1 de enero | 20:30 | Grecia vs. Chile | 1-2 |
Mié. 3 de enero | 3:30 | Grecia vs. Canadá | 3-0 |
Canadá vs. Chile
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Leylah Fernandez (CAN) a Daniela Seguel (CHI) | Sáb. 30 de diciembre, 20:30 | 6-2 y 6-3 | Canadá 1-0 |
S2 | Nicolás Jarry (CHI) a Steven Diez (CAN) | A continuación | 7-5 y 6-4 | Empate 1-1 |
Dobles | Fernandez/Diez (CAN) a Seguel/Barrios Vera (CHI) | A continuación | 7-5, 4-6 y 10-8 | Canadá 2-1 |
Grecia vs. Chile
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Maria Sakkari (GRE) a Daniela Seguel (CHI) | Lun. 1 de enero, 20:30 | 6-0 y 6-1 | Grecia 1-0 |
S2 | Nicolás Jarry (CHI) a Stefanos Sakellaridis (GRE) | A continuación | 6-3, 3-6 y 7-5 | Empate 1-1 |
Dobles | Seguel/Jarry (CHI) a Sakkari/Sakellaridis (GRE) | A continuación | 6-7 (5), 6-3 y 10-6 | Chile 2-1 |
Grecia vs. Canadá
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Maria Sakkari (GRE) a Leylah Fernandez (CAN) | Mié. 3 de enero, 3:30 | 7-6 (2) y 6-3 | Grecia 1-0 |
S2 | Stefanos Tsitsipas (GRE) a Steven Diez (CAN) | A continuación | 6-2 y 6-3 | Grecia 2-0 |
Dobles | Papamichail/Pe. Tsitsipas (GRE) vs. Fung/Auger-Aliassime (CAN) | A continuación | 7-5 y 6-4 | Grecia 3-0 |
Posiciones
Equipo | J | G | P | Dif. matches |
Grecia | 2 | 1 | 1 | +2 |
Chile | 2 | 1 | 1 | 0 |
Canadá | 2 | 1 | 1 | -2 |
Día | Hora | Partido | Resultado |
Vie. 29 de diciembre | 6:00 | Gran Bretaña vs. Australia | 2-1 |
Sáb. 30 de diciembre | 23:00 | Gran Bretaña vs. EE.UU. | 1-2 |
Lun. 1 de enero | 6:00 | Australia vs. EE.UU. | 2-1 |
Gran Bretaña vs. Australia
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Cameron Norrie (GRB) a Alex De Minaur (AUS) | Vie. 29 de diciembre, 6:00 | 6-4, 2-6 y 7-6 (2) | Gran Bretaña 1-0 |
S2 | Katie Boulter (GRB) a Ajla Tomljanovic (AUS) | A continuación | 6-2 y 6-4 | Gran Bretaña 2-0 |
Dobles | Ebden/Hunter (AUS) a Skupski/Boulter (GRB) | A continuación | 6-3 y 7-6 (5) | Gran Bretaña 2-1 |
Gran Bretaña vs. EE.UU.
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Katie Boulter (GRB) a Jessica Pegula (EE.UU.) | Sáb. 30 de diciembre, 23:00 | 5-7, 6-4 y 6-4 | Gran Bretaña 1-0 |
S2 | Taylor Fritz (EE.UU.) a Cameron Norrie (GRB) | A continuación | 7-6 (5) y 6-4 | Empate 1-1 |
Dobles | Fritz/Pegula (EE.UU.) a Skupski/Boulter (GRB) | A continuación | 1-6, 7-6 (4) y 10-7 | EE.UU. 2-1 |
Australia vs. EE.UU.
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Alex De Minaur (AUS) a Taylor Fritz (EE.UU.) | Lun. 1 de enero, 6:00 | 6-4 y 6-2 | Australia 1-0 |
S2 | Jessica Pegula (EE.UU.) a Ajla Tomljanovic (AUS) | A continuación | 7-6 (6) y 6-3 | Empate 1-1 |
Dobles | Ebden/Hunter (AUS) a Ram/Pegula (EE.UU.) | A continuación | 6-3 y 6-1 | Australia 2-1 |
Posiciones
Equipo | J | G | P | Dif. matches |
Australia | 2 | 1 | 1 | 0 |
EE.UU. | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gran Bretaña | 2 | 1 | 1 | 0 |
Día | Hora | Partido | Resultado |
Sáb. 30 de diciembre | 3:30 | Italia vs. Alemania | 1-2 |
Lun. 1 de enero | 3:30 | Francia vs. Alemania | 2-1 |
Mar. 2 de enero | 20:30 | Francia vs. Italia | 3-0 |
Italia vs. Alemania
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Jasmine Paolini (ITA) a Angelique Kerber (ALE) | Sáb. 30 de diciembre, 3:30 | 6-4 y 7-5 | Italia 1-0 |
S2 | Alex Zverev (ALE) a Lorenzo Sonego (ITA) | A continuación | 7-6 (5), 3-6 y 4-6 | Empate 1-1 |
Dobles | Kerber/Zverev (ALE) a Moratelli/Sonego (ITA) | A continuación | 6-3 y 6-0 | Alemania 2-1 |
Francia vs. Alemania
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Alex Zverev (ALE) a Adrian Mannarino (FRA) | Lun. 1 de enero, 3:30 | 4-6, 6-4 y 6-3 | Alemania 1-0 |
S2 | Caroline Garcia (FRA) vs. Angelique Kerber (ALE) | A continuación | 1-6, 6-2 y 6-2 | Empate 1-1 |
Dobles | Roger-Vasselin/Garcia (FRA) vs. Zverev/Kerber (ALE) | A continuación | 7-6 (4), 2-6 y 12-10 | Francia 2-1 |
Francia vs. Italia
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Adrian Mannarino (FRA) a Lorenzo Sonego (ITA) | Mar. 2 de enero, 20:30 | 6-4 y 6-4 | Francia 1-0 |
S2 | Caroline Garcia (FRA) a Jasmine Paolini (ITA) | A continuación | 6-4, 5-7 y 6-4 | Francia 2-0 |
Dobles | Roger-Vasselin/Lechemia (FRA) a Brancaccio/Cobolli (ITA) | A continuación | 7-6 (5) y 6-4 | Francia 3-0 |
Posiciones
Equipo | J | G | P | Dif. matches |
Francia | 2 | 2 | 0 | +4 |
Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 |
Italia | 2 | 0 | 2 | -4 |
Día | Hora | Partido | Resultado |
Vie. 29 de diciembre | 23:00 | Rep. Checa vs. China | 0-3 |
Dom. 31 de diciembre | 6:00 | China vs. Serbia | 1-2 |
Lun. 1 de enero | 23:00 | Rep. Checa vs. Serbia | 1-2 |
Rep. Checa vs. China
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Zhizhen Zhang (CHN) a Jiri Lehecka (CZE) | Vie. 29 de diciembre, 23:00 | 5-7, 6-3 y 6-4 | China 1-0 |
S2 | Qinwen Zheng (CHN) a Marketa Vondrousova (CZE) | A continuación | 1-6, 6-2 y 1-6 | China 2-0 |
Dobles | Zhang/Zheng (CHN) a Lehecka/Vondrousova (CZE) | A continuación | 1-6 y 2-6 | China 3-0 |
China vs. Serbia
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Novak Djokovic (SRB) a Zhizhen Zhang (CHN). | Dom. 31 de diciembre, 6:00 | 6-3 y 6-2 | Serbia 1-0 |
S2 | Qinwen Zheng (CHN) a Olga Danilovic (SRB) | A continuación | 6-4 y 6-2 | Empate 1-1 |
Dobles | Djokovic/Danilovic (SRB) a Zhang/Zheng (CHN) | A continuación | 6-4, 1-6 y 10-6 | Serbia 2-1 |
Rep. Checa vs. Serbia
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Marketa Vondrousova (CZE) a Olga Danilovic (SRB) | Lun. 1 de enero, 23:00 | 6-1, 3-6 y 6-3 | Rep. Checa 1-0 |
S2 | Novak Djokovic (SRB) a Jiri Lehecka (CZE) | A continuación | 6-1, 6-7 (3) y 6-1 | Empate 1-1 |
Dobles | Medjedovic/Danilovic (SRB) a Lehecka/Vondrousova (CZE) | A continuación | 4-6, 7-6 (2) y 10-8 | Serbia 2-1 |
Posiciones
Equipo | J | G | P | Dif. matches |
Serbia | 2 | 2 | 0 | +4 |
China | 2 | 1 | 1 | +1 |
Rep. Checa | 2 | 0 | 2 | -5 |
Día | Hora | Partido | Resultado |
Vie. 29 de diciembre | 20:30 | Países Bajos vs. Noruega | 2-1 |
Dom. 31 de diciembre | 20:30 | Croacia vs. Noruega | 1-2 |
Mar. 2 de enero | 3:30 | Croacia vs. Países Bajos | 2-1 |
Países Bajos vs. Noruega
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Arantxa Rus (PBA) a Malene Helgo (NOR) | Vie. 29 de diciembre, 20:30 | 7-6 (4) y 6-1 | Países Bajos 1-0 |
S2 | Casper Ruud (NOR) a Tallon Griekspoor (PBA) | A continuación | 6-3 y 6-4 | Empate 1-1 |
Dobles | Schuurs/Koolhof (PBA) vs. Eikeri/Ruud (NOR) | A continuación | 7-6 (5) y 7-5 | Países Bajos 2-1 |
Croacia vs. Noruega
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Donna Vekic (CRO) a Malene Helgo (NOR) | Dom. 31 de diciembre, 20:30 | 7-5, 3-6 y 6-3 | Croacia 1-0 |
S2 | Casper Ruud (NOR) a Borna Coric (CRO) | A continuación | 6-4 y 6-1 | Empate 1-1 |
Dobles | Eikeri/Ruud (NOR) a Vekic/Coric (CRO) | A continuación | 6-2, 3-6 y 10-7 | Noruega 2-1 |
Croacia vs. Países Bajos
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Borna Coric (CRO) vs. Tallon Griekspoor (PBA) | Mar. 2 de enero, 3:30 | 7-6 (4) y 6-4 | Croacia 1-0 |
S2 | Donna Vekic (CRO) vs. Arantxa Rus (PBA) | A continuación | 6-2, 3-6 y 6-1 | Croacia 2-0 |
Dobles | Schuurs/Koolhof (PBA) a Vekic/Dodig (CRO) | A continuación | 6-7 (3), 6-3 y 14-12 | Croacia 2-1 |
Posiciones
Equipo | J | G | P | Dif. matches |
Noruega | 2 | 1 | 1 | 0 |
Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 |
Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 |
Etapa Final de la United Cup
Horarios de Argentina (-3 en México, -2 en el Este de Estados Unidos y +4 en España)
Cuartos de final
Polonia vs. China |
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Hubert Hurkacz (POL) a Zhizhen Zhang (CHN) | Mar. 2 de enero, 23:00 | 6-3 y 6-4 | Polonia 1-0 |
S2 | Iga Swiatek (POL) a Qinwen Zheng (CHN) | A continuación | 6-2 y 6-3 | Polonia 2-0 |
Dobles | Zielinski/Piter (POL) a Sun/You (CHN) | A continuación | 6-3, 5-7 y 10-7 | Polonia 3-0 |
Australia vs. Serbia |
S1 | Alex De Minaur (AUS) a Novak Djokovic (SRB) | Mié. 3 de enero, 23:00 | 6-4 y 6-4 | Australia 1-0 |
S2 | Ajla Tomljanovic (AUS) a Olga Danilovic (SRB) | A continuación | 6-1 y 6-1 | Australia 2-0 |
Dobles | Ebden/Hunter (AUS) a Radanovic/Cacic (SRB) | A continuación | 6-3 y 6-3 | Australia 3-0 |
Francia vs. Noruega |
S1 | Caroline Garcia (FRA) a Malene Helgo (NOR) | Jue. 4 de enero, 3:30 | 6-2, 6-7 (6) y 7-6 (5) | Francia 1-0 |
S2 | Casper Ruud (NOR) a Adrian Mannarino (FRA) | A continuación | 6-1 y 6-4 | Empate 1-1 |
Dobles | Garcia/Roger-Vasselin (FRA) a Eikeri/Ruud (NOR) | A continuación | 7-5 y 6-4 | Francia 2-1 |
Grecia vs. Alemania |
S1 | Maria Sakkari (GRE) a Angelique Kerber (ALE) | Vie. 5 de enero, 3:30 | 6-0 y 6-3 | Grecia 1-0 |
S2 | Alex Zverev (ALE) a Stefanos Tsitsipas (GRE) | A continuación | 6-4 y 6-4 | Empate 1-1 |
Dobles | Siegemund/Zverev (ALE) a Sakkari/P. Tsitsipas (GRE) | A continuación | 6-3 y 6-3 | Alemania 2-1 |
Semifinal
Polonia vs. Francia |
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Hubert Hurkacz (POL) a Adrian Mannarino (FRA) | Vie. 5 de enero, 20:30 | 6-3 y 7-5 | Polonia 1-0 |
S2 | Iga Swiatek (POL) a Caroline Garcia (FRA) | A continuación | 4-6, 6-1 y 6-1 | Polonia 2-0 |
Dobles | Zielinski/Kawa (POL) a Lechemia/Roger-Vasselin (FRA) | A continuación | 6-3 y 6-3 | Polonia 3-0 |
Australia vs. Alemania |
S1 | Angelique Kerber (ALE) a Ajla Tomljanovic (AUS) | Sáb. 6 de enero, 3:30 | 4-6, 6-2 y 7-6 (7) | Alemania 1-0 |
S2 | Alex De Miñaur (AUS) a Alexander Zverev (ALE) | A continuación | 5-7, 6-3 y 6-4 | Empate 1-1 |
Dobles | Zverev/Siegemund (ALE) a Ebden/Hunter (AUS) | A continuación | 7-6 (2), 6-7 (2) y 15-13 | Alemania 2-1 |
Final
Polonia vs. Alemania |
# | Partido | Día y hora | Resultado | Serie |
S1 | Iga Swiatek (POL) vs. Angelique Kerber (ALE) | Dom 7 de enero, 3:30 | | |
S2 | Hubert Hurkacz (POL) vs. Alexander Zverev (ALE) | A continuación | | |
Dobles | Swiatek/Hurkacz (POL) vs. Siegemund/Marterer (ALE) | A continuación | | |