【高校バスケ】インターハイ(総体)男女歴代優勝校一覧
(Getty Images)
インターハイ(全国高等学校総合体育大会/高校総体)のバスケットボール競技は、男女ともに1948年(昭和23年)から行われている。
ここではインターハイのバスケットボール競技における歴代優勝校、準優勝校、第3位校を男子・女子それぞれ一覧にまとめる。
[AD] バスケを観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう
インターハイ(高校総体)バスケ 男子歴代優勝校・上位校
第1回大会〜第28回大会
年度 | 回 | 開催地 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
昭和23年(1948年) | 1 | 福岡県 | 山城 | 佐賀 | 福島 | 鳥取第二 |
昭和24年(1949年) | 2 | 東京都 | 札幌第一 | 墨田工業 | 鳥取西 | 山形第一 |
昭和25年(1950年) | 3 | 愛知県 | 福岡 | 高松 | 鳥取東 | 志布志 |
昭和26年(1951年) | 4 | 愛知県 | 北越商業 | 武蔵 | 山形東 | 札幌南 |
昭和27年(1952年) | 5 | 山形県 | 三条 | 鳥取東 | 洛北 | 千葉第一 |
昭和28年(1953年) | 6 | 新潟県 | 佐賀 | 宇都宮商業 | 三条 | 山城 |
昭和29年(1954年) | 7 | 秋田県 | 武蔵 | 三条 | 八戸 | 秋田 |
昭和30年(1955年) | 8 | 兵庫県 | 三条 | 武蔵 | 慶應義塾 | 甲南 |
昭和31年(1956年) | 9 | 鳥取県 | 武蔵 | 新発田商工 | 北園 | 鳥取 |
昭和32年(1957年) | 10 | 東京都 | 武蔵 | 松江工業 | 岐阜 | 滑川 |
昭和33年(1958年) | 11 | 宮城県 | 山城 | 静岡 | 中央大杉並 | 京北 |
昭和34年(1959年) | 12 | 熊本県 | 中央大杉並 | 静岡 | 山城 | 暁星 |
昭和35年(1960年) | 13 | 福井県 | 中央大杉並 | 松江工業 | 蔵前工業 | 武蔵 |
昭和36年(1961年) | 14 | 青森県 | 中央大杉並 | 甲南 | 松江工業 | 神戸 |
昭和37年(1962年) | 15 | 山口県 | 松江工業 | 中央大杉並 | 山城 | 足立 |
昭和38年(1963年) | 16 | 新潟県 | 三条 | 中央大附属 | 山城 | 松江工業 |
昭和39年(1964年) | 17 | 静岡県 | 三条 | 松江工業 | 北野 | 中央大附属 |
昭和40年(1965年) | 18 | 長崎県 | 中央大附属 | 天王寺商業 | 浜松商業 | 慶應義塾 |
昭和41年(1966年) | 19 | 秋田県 | 習志野 | 日本大山形 | 中央大附属 | 札幌光星 |
昭和42年(1967年) | 20 | 石川県 | 徳島海南 | 豊橋東 | 浜松商業 | 松江北 |
昭和43年(1968年) | 21 | 広島県 | 松江工業 | 中央大附属 | 浜松商業 | 仙台第一 |
昭和44年(1969年) | 22 | 栃木県 | 中央大附属 | 浜松商業 | 広島商業 | 松江工業 |
昭和45年(1970年) | 23 | 和歌山県 | 能代工業 | 慶應義塾 | 浪速 | 浜松商業 |
昭和46年(1971年) | 24 | 香川県 | 明治大付属中野 | 早稲田実業 | 長崎商業 | 京北 |
昭和47年(1972年) | 25 | 福島県 | 中央大附属 | 日本大山形 | 能代工業 | 小倉工業 |
昭和48年(1973年) | 26 | 三重県 | 京北 | 相模工大付属 | 明治大付属中野 | 初芝 |
昭和49年(1974年) | 27 | 福岡県 | 福岡大附属大濠 | 相模工大付属 | 能代工業 | 京北 |
昭和50年(1975年) | 28 | 東京都 | 能代工業 | 京北 | 三条 | 土浦日本大 |
第29回大会〜
年度 | 回 | 開催地 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
昭和51年(1976年) | 29 | 長野県 | 能代工業 | 京北 | 土浦日本大 | 松江工業 |
昭和52年(1977年) | 30 | 島根県 | 土浦日本大 | 明治大付属中野 | 能代工業 | 京北 |
昭和53年(1978年) | 31 | 山形県 | 洛南 | 福岡大附属大濠 | 京北 | 辺土名 |
昭和54年(1979年) | 32 | 滋賀県 | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 土浦日本大 | 新潟商業 |
昭和55年(1980年) | 33 | 徳島県 | 能代工業 | 関東 | 土浦日本大 | 新潟商業 |
昭和56年(1981年) | 34 | 神奈川県 | 能代工業 | 日本大山形 | 京北 | 石山 |
昭和57年(1982年) | 35 | 鹿児島県 | 能代工業 | 土浦日本大 | 北陸 | 國學院大久我山 |
昭和58年(1983年) | 36 | 愛知県 | 能代工業 | 京北 | 日本大豊山 | 関東 |
昭和59年(1984年) | 37 | 秋田県 | 能代工業 | 東海大浦安 | 明治大付属中野 | 日本大豊山 |
昭和60年(1985年) | 38 | 石川県 | 能代工業 | 市立船橋 | 洛南 | 岐阜農林 |
昭和61年(1986年) | 39 | 岡山県 | 福岡大附属大濠 | 七尾 | 洛南 | 能代工業 |
昭和62年(1987年) | 40 | 北海道 | 九州産業大付属九州 | 能代工業 | 広島商業 | 東海大第四 |
昭和63年(1988年) | 41 | 兵庫県 | 北陸 | 能代工業 | 洛南 | 新潟工業 |
平成元年(1989年) | 42 | 愛媛県 | 能代工業 | 愛知工大名電 | 相模工大附属 | 福岡大附属大濠 |
平成2年(1990年) | 43 | 宮城県 | 洛南 | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 土浦日本大 |
平成3年(1991年) | 44 | 静岡県 | 能代工業 | 初芝 | 福岡大附属大濠 | 北谷 |
平成4年(1992年) | 45 | 宮崎県 | 土浦日本大 | 愛知工大名電 | 洛南 | 初芝 |
平成5年(1993年) | 46 | 栃木県 | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 愛知工大名電 | 洛南 |
平成6年(1994年) | 47 | 富山県 | 能代工業 | 北中城 | 土浦日本大 | 大商学園 |
平成7年(1995年) | 48 | 鳥取県 | 能代工業 | 福岡商業 | 湘南工科大附属 | 洛南 |
平成8年(1996年) | 49 | 山梨県 | 能代工業 | 洛南 | 仙台 | 福岡大附属大濠 |
平成9年(1997年) | 50 | 京都府 | 能代工業 | 洛南 | 山形南 | 仙台 |
平成10年(1998年) | 51 | 高知県 | 能代工業 | 仙台 | 市立船橋 | 新潟商業 |
平成11年(1999年) | 52 | 岩手県 | 新潟商業 | 東海大第四 | 日本大山形 | 仙台 |
平成12年(2000年) | 53 | 岐阜県 | 能代工業 | 小林 | 仙台 | 北陸 |
平成13年(2001年) | 54 | 熊本県 | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 東住吉工業 | 北陸 |
平成14年(2002年) | 55 | 茨城県 | 北陸 | 能代工業 | 洛南 | 土浦日本大 |
平成15年(2003年) | 56 | 長崎県 | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 北陸 | 洛南 |
平成16年(2004年) | 57 | 島根県 | 北陸 | 東和大昌平/洛南 | - | - |
平成17年(2005年) | 58 | 千葉県 | 延岡学園 | 福岡大附属大濠 | 八王子 | - |
平成18年(2006年) | 59 | 大阪府 | 北陸 | 洛南 | 延岡学園 | 新潟商業 |
平成19年(2007年) | 60 | 佐賀県 | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 明成 | 福岡第一 |
平成20年(2008年) | 61 | 埼玉県 | 延岡学園 | 福岡第一 | 北陸 | 洛南 |
平成21年(2009年) | 62 | 大阪府 | 福岡第一 | 延岡学園 | 北陸 | 藤枝明誠 |
平成22年(2010年) | 63 | 沖縄県 | 八王子 | 明成 | 東海大第三 | 京北 |
平成23年(2011年) | 64 | 秋田県 | 延岡学園 | 福岡第一 | 宇都宮工業 | 沼津中央 |
平成24年(2012年) | 65 | 石川県 | 延岡学園 | 洛南 | 八王子 | 正智深谷 |
平成25年(2013年) | 66 | 大分県 | 京北 | 藤枝明誠 | 福岡大附属大濠 | 明成 |
平成26年(2014年) | 67 | 千葉県 | 福岡大附属大濠 | 明成 | 洛南 | 桜丘 |
平成27年(2015年) | 68 | 京都府 | 明成 | 桜丘 | 帝京長岡 | 東山 |
平成28年(2016年) | 69 | 広島県 | 福岡第一 | 東山 | 福島南 | 山形南 |
平成29年(2017年) | 70 | 福島県 | 福岡大附属大濠 | 明成 | 帝京長岡 | 福岡第一 |
平成30年(2018年) | 71 | 愛知県 | 開志国際 | 中部大第一 | 東海大付属諏訪 | 明成 |
令和元年(2019年) | 72 | 鹿児島県 | 福岡第一 | 北陸 | 開志国際 | 報徳学園 |
令和2年(2020年) | - | 石川県 | 中止 |
令和3年(2021年) | 73 | 新潟県 | 中部大第一 | 開志国際 | 福岡大附属大濠 | 仙台大附属明成 |
令和4年(2022年) | 74 | 香川県 | 福岡第一 | 開志国際 | 藤枝明誠 | 中部大第一 |
令和5年(2023年) | 75 | 北海道 | 日本航空 | 東山 | 開始国際 | 福岡第一 |
[AD] Amazonで人気のバッシュをチェック!
インターハイ(高校総体)バスケ 女子歴代優勝校・上位校
第1回大会〜第28回大会
年度 | 回 | 開催地 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
昭和23年(1948年) | 1 | 福岡県 | 浦和第一女子 | 上田染谷丘 | 高崎市立女子 | 桜塚 |
昭和24年(1949年) | 2 | 東京都 | 浦和第一女子 | 上田染谷丘 | お茶の水女子大附属 | 下館第二 |
昭和25年(1950年) | 3 | 愛知県 | 浦和第一女子 | 岩見沢西 | 栃木女子 | 岡谷東 |
昭和26年(1951年) | 4 | 愛知県 | お茶の水女子大附属 | 上田染谷丘 | 栃木女子 | 浦和第一女子 |
昭和27年(1952年) | 5 | 山形県 | 岡谷東 | 福島女子 | 栃木女子 | 酒田東 |
昭和28年(1953年) | 6 | 新潟県 | 就実 | 横浜平沼 | 宇都宮女子 | 鴨沂 |
昭和29年(1954年) | 7 | 秋田県 | 浦和第一女子 | 飯田風越 | 静岡精華学園 | 十文字 |
昭和30年(1955年) | 8 | 兵庫県 | 浦和第一女子 | 栃木女子 | 木更津第二 | 飯田風越 |
昭和31年(1956年) | 9 | 鳥取県 | 浦和第一女子 | 静岡精華学園 | 栃木女子 | 岸和田 |
昭和32年(1957年) | 10 | 東京都 | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 安来 | 総社 |
昭和33年(1958年) | 11 | 宮城県 | 浦和第一女子 | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 山城 |
昭和34年(1959年) | 12 | 熊本県 | 浦和第一女子 | 栃木女子 | 上田染谷丘 | 十文字 |
昭和35年(1960年) | 13 | 福井県 | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 瀧野川 | 十文字 |
昭和36年(1961年) | 14 | 青森県 | 宇都宮女子 | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 松本美須々ヶ丘 |
昭和37年(1962年) | 15 | 山口県 | 宇都宮女子商業 | 安来 | 高崎市立女子 | 静岡精華学園 |
昭和38年(1963年) | 16 | 新潟県 | 名古屋女子商業 | 宇都宮女子商業 | 安城短大附属 | 瀧野川 |
昭和39年(1964年) | 17 | 静岡県 | 宇都宮女子商業 | 高田北城 | 総社 | 安来 |
昭和40年(1965年) | 18 | 長崎県 | 高田北城 | 瀧野川 | 十文字 | 安城短大附属 |
昭和41年(1966年) | 19 | 秋田県 | 安城短大附属 | 宇都宮女子商業 | 加茂 | 高田北城 |
昭和42年(1967年) | 20 | 石川県 | 宇都宮女子商業 | 薫英 | 夙川学院 | 高志 |
昭和43年(1968年) | 21 | 広島県 | 名古屋女子商業 | 夙川学院 | 安城学園附属 | 松本蟻ヶ崎 |
昭和44年(1969年) | 22 | 栃木県 | 名古屋女子商業 | 鶴鳴女子 | 宇都宮女子商業 | 新居浜市立商業 |
昭和45年(1970年) | 23 | 和歌山県 | 名古屋女子商業 | 大曲 | 東京成徳 | 薫英 |
昭和46年(1971年) | 24 | 香川県 | 大曲 | 鶴鳴女子 | 名古屋女子商業 | 飯塚女子 |
昭和47年(1972年) | 25 | 福島県 | 鶴鳴女子 | 鹿児島女子 | 山形女子学院 | 角館南 |
昭和48年(1973年) | 26 | 三重県 | 大妻 | 角館南 | 津女子 | 鶴鳴女子 |
昭和49年(1974年) | 27 | 福岡県 | 樟蔭東 | 大妻 | 昭和学院 | 東亜学園 |
昭和50年(1975年) | 28 | 東京都 | 樟蔭東 | 飯田風越 | 大妻 | 東京成徳 |
第29回大会〜
年度 | 回 | 開催地 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 |
昭和51年(1976年) | 29 | 長野県 | 大妻 | 昭和学院 | 樟蔭東 | 大曲 |
昭和52年(1977年) | 30 | 島根県 | 樟蔭東 | 明星学園 | 秋田市立 | 市邨学園 |
昭和53年(1978年) | 31 | 山形県 | 樟蔭東 | 明星学園 | 小林 | 昭和学院 |
昭和54年(1979年) | 32 | 滋賀県 | 小林 | 甲子園学院 | 昭和学院 | 東亜学園 |
昭和55年(1980年) | 33 | 徳島県 | 東京成徳短大附属 | 夙川学院 | 樟蔭東 | 明星学園 |
昭和56年(1981年) | 34 | 神奈川県 | 樟蔭東 | 東京成徳短大附属 | 夙川学院 | 昭和学院 |
昭和57年(1982年) | 35 | 鹿児島県 | 昭和学院 | 甲子園学院 | 夙川学院 | 東京成徳短大附属 |
昭和58年(1983年) | 36 | 愛知県 | 東京成徳短大附属 | 昭和学院 | 日田商業 | 東亜学園 |
昭和59年(1984年) | 37 | 秋田県 | 東京成徳短大附属 | 薫英 | 明星学園 | 甲子園学院 |
昭和60年(1985年) | 38 | 石川県 | 薫英 | 樟蔭東 | 市立船橋 | 名古屋短大付属 |
昭和61年(1986年) | 39 | 岡山県 | 名古屋短大付属 | 樟蔭東 | 東亜学園 | 中島 |
昭和62年(1987年) | 40 | 北海道 | 名古屋短大付属 | 明星学園 | 昭和学院 | 東京成徳短大附属 |
昭和63年(1988年) | 41 | 兵庫県 | 富岡 | 名古屋短大付属 | 甲子園学院 | 明星学園 |
平成元年(1989年) | 42 | 愛媛県 | 名古屋短大付属 | 樟蔭東 | 中村学園女子 | 沼津市立沼津 |
平成2年(1990年) | 43 | 宮城県 | 名古屋短大付属 | 東亜学園 | 秋田経法大附属 | 小林 |
平成3年(1991年) | 44 | 静岡県 | 鶴鳴女子 | 名古屋短大付属 | 中村学園女子 | 東亜学園 |
平成4年(1992年) | 45 | 宮崎県 | 名古屋短大付属 | 新居浜商業 | 中村学園女子 | 東亜学園 |
平成5年(1993年) | 46 | 栃木県 | 中村学園女子 | 名古屋短大付属 | 新居浜商業 | 富岡 |
平成6年(1994年) | 47 | 富山県 | 名古屋短大付属 | 聖和学園 | 樟蔭東 | 星城 |
平成7年(1995年) | 48 | 鳥取県 | 名古屋短大付属 | 中村学園女子 | 新居浜商業 | 樟蔭東 |
平成8年(1996年) | 49 | 山梨県 | 名古屋短大付属 | 鶴鳴女子 | 甲子園学院 | 樟蔭東 |
平成9年(1997年) | 50 | 京都府 | 聖和学園 | 明星学園 | 実践学園 | 名古屋短大付属 |
平成10年(1998年) | 51 | 高知県 | 富岡 | 名古屋短大付属 | 札幌山の手 | 昭和学院 |
平成11年(1999年) | 52 | 岩手県 | 桜花学園 | 富岡 | 薫英女学院 | 東京成徳大 |
平成12年(2000年) | 53 | 岐阜県 | 桜花学園 | 静岡商業 | 三田尻女子 | 丹原 |
平成13年(2001年) | 54 | 熊本県 | 桜花学園 | 熊本国府 | 丹原 | 札幌山の手 |
平成14年(2002年) | 55 | 茨城県 | 常葉学園 | 中村学園女子 | 富岡 | 聖カタリナ女子 |
平成15年(2003年) | 56 | 長崎県 | 桜花学園 | 東京成徳大 | 昭和学院 | 鶴鳴学園長崎女子 |
平成16年(2004年) | 57 | 島根県 | 桜花学園 | 東京成徳大 | 金沢総合 | 中村学園女子 |
平成17年(2005年) | 58 | 千葉県 | 東京成徳大 | 慶誠 | 岐阜女子 | 大阪薫英女学院 |
平成18年(2006年) | 59 | 大阪府 | 桜花学園 | 中村学園女子 | 東京成徳大 | 金沢総合 |
平成19年(2007年) | 60 | 佐賀県 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 中村学園女子 | 東京成徳大 |
平成20年(2008年) | 61 | 埼玉県 | 桜花学園 | 東京成徳大 | 聖カタリナ女子 | 土浦日本大 |
平成21年(2009年) | 62 | 大阪府 | 桜花学園 | 東京成徳大 | 聖カタリナ女子 | 金沢総合 |
平成22年(2010年) | 63 | 沖縄県 | 札幌山の手 | 中村学園女子 | 金沢総合 | 明成 |
平成23年(2011年) | 64 | 秋田県 | 県立金沢総合 | 大阪薫英女学院 | 札幌山の手 | 明星学園 |
平成24年(2012年) | 65 | 石川県 | 桜花学園 | 聖カタリナ女子 | 昭和学院 | 山村学園 |
平成25年(2013年) | 66 | 大分県 | 桜花学園 | 昭和学院 | 安城学園 | 聖カタリナ女子 |
平成26年(2014年) | 67 | 千葉県 | 桜花学園 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 | 聖カタリナ女子 |
平成27年(2015年) | 68 | 京都府 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 明星学園 | 昭和学院 |
平成28年(2016年) | 69 | 広島県 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 札幌山の手 | 大阪薫英女学院 |
平成29年(2017年) | 70 | 福島県 | 岐阜女子 | 桜花学園 | 大阪桐蔭 | 明星学園 |
平成30年(2018年) | 71 | 愛知県 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 四日市商業 | 大阪桐蔭 |
令和元年(2019年) | 72 | 鹿児島県 | 桜花学園 | 岐阜女子 | 大阪桐蔭 | 大阪薫英女学院 |
令和2年(2020年) | - | 石川県 | 中止 |
令和3年(2021年) | 73 | 新潟県 | 桜花学園 | 大阪薫英女学院 | 京都精華学園 | 岐阜女子 |
令和4年(2022年) | 74 | 香川県 | 京都精華学園 | 大阪薫英女学院 | 八雲学園 | 東海大付属福岡 |
令和5年(2023年) | 75 | 北海道 | 京都精華学園 | 桜花学園 | 大阪薫英女学院 | 札幌山の手 |
[AD] バスケを観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう
著者
日本を拠点に国内外の様々なスポーツの最新ニュースや役に立つ情報を発信しているスポーティングニュース日本版のスタッフアカウント。