2023年度のバスケットボール男子日本代表チームは、8月の『FIBA バスケットボールワールドカップ2023』と、9月の『第19回アジア競技大会』の2大会に焦点をおいて活動をする。
ここでは、代表候補に選ばれている選手・スタッフメンバーの最新情報、代表チームの活動日程などを随時更新していく。
バスケ男子日本代表チームの最新情報
8月下旬から9月上旬にかけて開催されたFIBAワールドカップで悲願のパリ・オリンピック出場権を獲得した男子日本代表チームは、その後、中国・杭州で開催された『第19回アジア競技大会』に出場し、大会を7位で終えた。アジア大会のメンバーはW杯出場メンバー以外で構成されており(唯一メンバー入りしていた滋賀レイクスの川真田紘也も怪我で辞退)、帰化選手もいなかった。
また、アジア大会ではW杯日本代表アシスタントコーチのコーリー・ゲインズがヘッドコーチを務めた。
2023年度バスケ男子日本代表候補選手一覧
▼『第19回アジア競技大会』代表メンバー
氏名 | 英字表記(姓,名) | 位置 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
佐藤卓磨 | SATO, Takuma | SF | 197 | 93 | 1995/5/10 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 東海大 |
齋藤拓実 | SAITO, Takumi | PG | 172 | 69 | 1995/8/11 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 明治大 |
今村佳太 | IMAMURA, Keita | SG | 191 | 92 | 1996/1/25 | 琉球ゴールデンキングス | 新潟経営大 |
熊谷航 | KUMAGAI, Ko | PG | 173 | 70 | 11996/5/7 | 秋田ノーザンハピネッツ | 大東文化大 |
寺嶋良 | TERASHIMA, Ryo | PG | 179 | 77 | 1997/10/23 | 広島ドラゴンフライズ | 東海大 |
細川一輝 | HOSOKAWA, Kazuki | SG | 187 | 92 | 1997/11/17 | 三遠ネオフェニックス | 上武大 |
平岩玄 | HIRAIWA, Gen | PF | 200 | 105 | 1997/12/5 | アルバルク東京 | 東海大 |
西野曜 | NISHINO, Yo | SF | 199 | 94 | 1998/7/27 | 横浜ビー・コルセアーズ | 専修大 |
赤穂雷太 | AKAHO, Raita | SF | 196 | 94 | 1998/8/28 | 秋田ノーザンハピネッツ | 青山学院大 |
市川真人 | ICHIKAWA, Masato | C | 206 | 110 | 2001/9/20 | ベルテックス静岡 | 白鷗大 |
米山ジャバ偉生 | YONEYAMA, Java Eo | PF | 190 | 95 | 2002/1/29 | 富山グラウジーズ | 専修大 |
川島悠翔 | KAWASHIMA, Yuto | PF | 200 | 93 | 2005/5/27 | NBAグローバルアカデミー | 福岡大学附属大濠高 |
▼選考を外れたメンバー
氏名 | 英字表記(姓,名) | 位置 | 身長 | 体重 | 所属 |
安藤周人 | ANDO, Shuto | SG | 190 | 88 | アルバルク東京 |
マシュー・アキノ | AQUINO, Matthew | C | 205 | 100 | 信州ブレイブウォリアーズ |
牧隼利 | MAKI, Hayato | SG | 188 | 88 | 琉球ゴールデンキングス |
川真田紘也 | KAWAMATA, Koya | C | 204 | 110 | 滋賀レイクス |
小酒部泰暉 | OSAKABE, Taiki | SG | 187 | 88 | アルバルク東京 |
八村阿蓮 | HACHIMURA, Aren | PF | 196 | 90 | 群馬クレインサンダーズ |
高島紳司 | TAKASHIMA, Shinji | SG | 191 | 81 | 宇都宮ブレックス |
▼『FIBAバスケットボールワールドカップ2023』代表メンバー
No. | 氏名 | 英字表記(姓,名) | 位置 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 所属 | 出身校 |
2 | 富樫勇樹 | TOGASHI, Yuki | PG | 167 | 65 | 1993/7/30 | 千葉ジェッツ | モントロス・クリスチャン高 |
5 | 河村勇輝 | KAWAMURA, Yuki | PG | 172 | 68 | 2001/5/2 | 横浜ビー・コルセアーズ | 東海大 |
6 | 比江島慎 | HIEJIMA, Makoto | SF | 191 | 88 | 1990/8/11 | 宇都宮ブレックス | 青山学院大 |
12 | 渡邊雄太 | WATANABE, Yuta | SF | 206 | 97 | 1994/10/13 | フェニックス・サンズ | ジョージ・ワシントン大 |
18 | 馬場雄大 | BABA, Yudai | SG | 195 | 90 | 1995/11/7 | なし | 筑波大 |
19 | 西田優大 | NISHIDA, Yudai | SG | 190 | 90 | 1999/3/13 | シーホース三河 | 東海大 |
24 | ジョシュ・ホーキンソン | HAWKINSON, Josh | C/PF | 208 | 106 | 1995/6/23 | サンロッカーズ渋谷 | ワシントン州立大 |
30 | 富永啓生 | TOMINAGA, Keisei | SG | 188 | 80 | 2001/2/1 | ネブラスカ大 | レンジャー大 |
31 | 原修太 | HARA, Shuta | SF | 187 | 96 | 1993/12/17 | 千葉ジェッツ | 国士舘大 |
75 | 井上宗一郎 | INOUE, Soichiro | PF | 201 | 105 | 1999/5/7 | 越谷アルファーズ | 筑波大 |
91 | 吉井裕鷹 | YOSHII, Hirotaka | SF | 196 | 94 | 1998/6/4 | アルバルク東京 | 大阪学院大 |
99 | 川真田紘也 | KAWAMATA, Koya | C | 204 | 110 | 1998/6/16 | 滋賀レイクス | 天理大 |
▼選考を外れたワールドカップ候補メンバー
氏名 | 英字表記(姓,名) | 位置 | 身長 | 体重 | 所属 |
ニック・ファジーカス | FAZEKAS, Nick | C | 207 | 114 | 川崎ブレイブサンダース |
アキ・チェンバース | CHAMBERS, Aki | SF | 191 | 90 | 群馬クレインサンダーズ |
ルーク・エヴァンス | EVANS, Luke | C | 203 | 100 | ファイティングイーグルス名古屋 |
張本天傑 | HARIMOTO, Tenketsu | PF | 198 | 100 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
安藤誓哉 | ANDO, Seiya | PG | 181 | 84 | 島根スサノオマジック |
マシュー・アキノ | AQUINO, Matthew | C | 205 | 100 | 信州ブレイブウォリアーズ |
永吉佑也 | NAGAYOSHI, Yuya | PF | 198 | 115 | サンロッカーズ渋谷 |
八村塁 | HACHIMURA, Rui | PF | 203 | 102 | ロサンゼルス・レイカーズ |
テーブス海 | TOEWS, Kai | PG | 185 | 88 | アルバルク東京 |
ジェイコブス晶 | JACOBS, Akira | SG | 203 | 91 | ハワイ大学 |
渡邉飛勇 | WATANABE, Hugh | C | 207 | 106 | 琉球ゴールデンキングス |
須田侑太郎 | SUDA, Yutaro | SG | 190 | 87 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
金近廉 | KANECHIKA, Ren | SF | 196 | 84 | 千葉ジェッツ |
コーチングスタッフ
- ヘッドコーチ:トム・ホーバス(日本バスケットボール協会)
- アソシエイトヘッドコーチ:コーリー・ゲインズ(日本バスケットボール協会)
- アシスタントコーチ:勝久ジェフリー(川崎ブレイブサンダース)
- アシスタントコーチ:佐々宜央(宇都宮ブレックス)
2023年度の男子日本代表の活動スケジュール
- 6月13日〜21日:第1次強化合宿(味の素ナショナルトレーニングセンター)
- 6月25日~7月9日:静岡大会直前合宿(味の素ナショナルトレーニングセンター)
- 7月8日〜9日:国際強化試合 静岡大会 vsチャイニーズ・タイペイ代表(浜松アリーナ)
- 7月12日~24日:韓国遠征直前合宿(味の素ナショナルトレーニングセンター)
- 7月20日~24日:韓国遠征(韓国・ソウル)
- 7月28日~8月21日:ワールドカップ直前合宿(味の素ナショナルトレーニングセンター)
- 8月2日、4日:国際強化試合 太田大会(オープンハウスアリーナ太田)
- 8月15日、17日、19日:国際強化試合 東京大会(有明アリーナ)
- 8月25日〜9月10日:FIBA バスケットボールワールドカップ2023(グループフェーズ:沖縄アリーナ、決勝フェーズ:フィリピン・マニラ)
- 8月25日 21:10~:日本vsドイツ
- 8月27日 21:10~:日本vsフィンランド
- 8月29日 20:10~:日本vsオーストラリア
- 8月31日:日本vsベネズエラ
- 9月2日:日本vsカーボベルデ
- 9月19日〜10月8日:第19回アジア競技大会(中国・杭州)