【サッカー】FIFA女子ワールドカップ2023 全試合結果・順位表|スペインが初優勝 日本代表(なでしこジャパン)はベスト8
時事
女子サッカーの国・地域別世界一決定戦であるFIFA女子ワールドカップ2023が、7月から8月にかけてオーストラリアとニュージーランドで開催され、スペイン代表の優勝で幕を閉じた。
史上9回目となる女子ワールドカップだが、今大会は32チームが出場し、64試合を戦う史上最大規模に。大会は2023年7月20日にニュージーランドのオークランドで開幕し、8月20日にオーストラリアのシドニーで決勝戦が行われた。
▶サッカー等の試合結果を予想する無料の新ゲーム登場! 豪華賞品も
その決勝では、スペインがイングランドを1-0と下し、大会初優勝を達成した。
池田太監督が指揮した日本代表(なでしこジャパン)は、グループステージを3戦全勝で首位通過し、決勝トーナメントに入ってノルウェーも倒したが、準々決勝でスウェーデンに1-2と敗北。ベスト8敗退で2大会ぶりの4強以上には届かなかった。
ここでは、FIFA女子ワールドカップ2023の試合日程、結果、順位表をまとめる。
サッカー女子W杯2023の大会形式
今大会では女子ワールドカップ史上初めて32チームが出場した。これまでの大会から8チーム増。これにより試合数は64試合に増えた。
今大会はグループが2つ増え、各組上位2チームが決勝トーナメントに進出することになった。2019年大会では3位チームの成績上位4チームがラウンド16に進出できたが、今大会は3位チームが勝ち上がることはない。
大会の日程は以下のとおりだ。
- グループステージ: 7月20日から8月3日
- ラウンド16: 8月5日から8日
- 準々決勝: 8月11日から12日
- 準決勝: 8月15日から16日
- 3位決定戦: 8月19日
- 決勝: 8月20日
▶スポーツの試合日程やスコアが気になったら『スコア遊ライブ』
サッカー女子W杯2023のグループ別試合日程・結果・順位表
グループA順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
スイス | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
ノルウェー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 |
ニュージーランド | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
フィリピン | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
グループA日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月20日(木)16:00 | ニュージーランド 1-0 ノルウェー | オークランド(NZ) |
7月21日(金)14:00 | フィリピン 0-2 スイス | ダニーデン(NZ) |
7月25日(火)14:30 | ニュージーランド 0-1 フィリピン | ウェリントン(NZ) |
7月25日(火)17:00 | スイス 0-0 ノルウェー | ハミルトン(NZ) |
7月30日(日)16:00 | スイス 0-0 ニュージーランド | ダニーデン(NZ) |
7月30日(日)16:00 | ノルウェー 6-0 フィリピン | オークランド(NZ) |
グループB順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
オーストラリア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
ナイジェリア | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 |
カナダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
アイルランド | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
グループB日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月20日(木)19:00 | オーストラリア 1-0 アイルランド | シドニー(豪州) |
7月21日(金)11:30 | ナイジェリア 0-0 カナダ | メルボルン(豪州) |
7月26日(水)21:00 | カナダ 2-1 アイルランド | パース(豪州) |
7月27日(木)19:00 | オーストラリア 2-3 ナイジェリア | ブリスベン(豪州) |
7月31日(月)19:00 | カナダ 0-4 オーストラリア | メルボルン(豪州) |
7月31日(月)19:00 | アイルランド 0-0 ナイジェリア | ブリスベン(豪州) |
グループC順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
日本 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
スペイン | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
ザンビア | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 |
コスタリカ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
グループC日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月21日(金)16:30 | スペイン 3-0 コスタリカ | ウェリントン(NZ) |
7月22日(土)16:00 | ザンビア 0-5 日本 | ハミルトン(NZ) |
7月26日(水)16:30 | スペイン 5-0 ザンビア | オークランド(NZ) |
7月26日(水)14:00 | 日本 2-0 コスタリカ | ダニーデン(NZ) |
7月31日(月)16:00 | 日本 4-0 スペイン | ウェリントン(NZ) |
7月31日(月)16:00 | コスタリカ 1-3 ザンビア | ハミルトン(NZ) |
グループD順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
イングランド | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
デンマーク | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
中国 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
ハイチ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
グループD日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月22日(土)18:30 | イングランド 1-0 ハイチ | ブリスベン(豪州) |
7月22日(土)21:00 | デンマーク 1-0 中国 | パース(豪州) |
7月28日(金)17:30 | イングランド 1-0 デンマーク | シドニー(豪州) |
7月28日(金)20:00 | 中国 1-0 ハイチ | アデレード(豪州) |
8月1日(火)20:00 | 中国 1-6 イングランド | アデレード(豪州) |
8月1日(火)20:00 | ハイチ 0-2 デンマーク | パース(豪州) |
グループE順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
オランダ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 |
アメリカ | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
ポルトガル | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
ベトナム | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
グループE日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月22日(土)10:00 | アメリカ 3-0 ベトナム | オークランド(NZ) |
7月23日(日)16:30 | オランダ 1-0 ポルトガル | ダニーデン(NZ) |
7月27日(木)10:00 | アメリカ 1-1 オランダ | ウェリントン(NZ) |
7月27日(木)16:30 | ポルトガル 2-0 ベトナム | ハミルトン(NZ) |
8月1日(火)16:00 | ポルトガル 0-0 アメリカ | オークランド(NZ) |
8月1日(火)16:00 | ベトナム 0-7 オランダ | ダニーデン(NZ) |
グループF順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
フランス | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
ジャマイカ | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 |
ブラジル | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
パナマ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 |
グループF日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月23日(日)19:00 | フランス 0-0 ジャマイカ | シドニー(豪州) |
7月24日(月)20:00 | ブラジル 4-0 パナマ | アデレード(豪州) |
7月29日(土)19:00 | フランス 2-1 ブラジル | ブリスベン(豪州) |
7月29日(土)21:30 | パナマ 0-1 ジャマイカ | パース(豪州) |
8月2日(水)19:00 | パナマ 3-6 フランス | シドニー(豪州) |
8月2日(水)19:00 | ジャマイカ 0-0 ブラジル | メルボルン(豪州) |
グループG順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
スウェーデン | 9 | 3. | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
南アフリカ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
イタリア | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
アルゼンチン | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
グループG日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月23日(日)14:00 | スウェーデン 2-1 南アフリカ | ウェリントン(NZ) |
7月24日(月)15:00 | イタリア 1-0 アルゼンチン | オークランド(NZ) |
7月28日(金)09:00 | アルゼンチン 2-2 南アフリカ | ダニーデン(NZ) |
7月29日(土)16:30 | スウェーデン 5-0 イタリア | ウェリントン(NZ) |
8月2日(水)16:00 | アルゼンチン 0-2 スウェーデン | ハミルトン(NZ) |
8月2日(水)16:00 | 南アフリカ 3-2 イタリア | ウェリントン(NZ) |
グループH順位表
チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
コロンビア | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
モロッコ | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
ドイツ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
韓国 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
グループH日程
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
7月24日(月)17:30 | ドイツ 6-0 モロッコ | メルボルン(豪州) |
7月25日(火)11:00 | コロンビア 2-0 韓国 | シドニー(豪州) |
7月30日(日)18:30 | ドイツ 1-2 コロンビア | シドニー(豪州) |
7月30日(日)13:30 | 韓国 0-1 モロッコ | アデレード(豪州) |
8月3日(木)19:00 | 韓国 1-1 ドイツ | ブリスベン(豪州) |
8月3日(木)19:00 | モロッコ 1-0 コロンビア | パース(豪州) |
サッカー女子W杯2023の決勝トーナメント試合日程・結果
ラウンド16
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
8月5日(土)14:00 | スイス 1-5 スペイン | オークランド (NZ) |
8月5日(土)17:00 | 日本 3-1 ノルウェー | ウェリントン(NZ) |
8月6日(日)11:00 | オランダ 2-0 南アフリカ | シドニー(豪州) |
8月6日(日)18:00 | スウェーデン 0-0(PK5-4) アメリカ | メルボルン(豪州) |
8月7日(月)19:30 | オーストラリア 2-0 デンマーク | シドニー(豪州) |
8月7日(月)16:30 | イングランド 0-0(PK4-2) ナイジェリア | ブリスベン(豪州) |
8月8日(火)20:00 | フランス 4-0 モロッコ | アデレード(豪州) |
8月8日(火)17:00 | コロンビア 1-0 ジャマイカ | メルボルン(豪州) |
準々決勝
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
8月11日(金)10:00 | QF1: スペイン 2-1 オランダ | ウェリントン(NZ) |
8月11日(金)16:30 | QF2: 日本 1-2 スウェーデン | オークランド(NZ) |
8月12日(土)16:00 | QF3: オーストラリア 0-0(PK7-6) フランス | ブリスベン(豪州) |
8月12日(土)19:30 | QF4: イングランド 2-1 コロンビア | シドニー(豪州) |
準決勝
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
8月15日(火)17:00 | スペイン 2-1 スウェーデン | オークランド(NZ) |
8月16日(水)19:00 | オーストラリア 1-3 イングランド | シドニー(豪州) |
3位決定戦
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
8月19日(土)17:00 | スウェーデン 2-0 オーストラリア | ブリスベン(豪州) |
決勝
日時(日本時間) | 試合 | 開催都市 |
8月20日(日)19:00 | スペイン 1-0 イングランド | シドニー(豪州) |
※当記事はスポーティングニュース国際版の記事を翻訳し、日本向けに一部編集を加えたものとなります。翻訳・編集:スポーティングニュース日本版編集部
▶サッカーを観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう
著者
日本を拠点に国内外の様々なスポーツの最新ニュースや役に立つ情報を発信しているスポーティングニュース日本版のスタッフアカウント。