【バスケ】最新FIBA世界ランキング(2022年10〜11月版)

Author Photo
FIBA ball
(Getty Images)

FIBA(国際バスケットボール連盟)が発表した最新の世界ランキングを男女別に紹介する。

男子は2022年11月18日に最新のランキングが発表された。同年11月に開催されたFIBAワールドカップ2023予選ウィンドウ5の結果が反映された順位となっている。

▶豪華景品付き! 「スポーツ番付勝利予想」に挑戦しよう

女子は同年10月1日に最新のランキングを発表。こちらは同年9月に開催されたFIBA女子ワールドカップの結果が反映された順位となっている。

男子の最新ランキングでは、スペインがアメリカを追い越して首位に。女子はワールドカップで準優勝に輝いた中国が大きく順位を上げ、2位にランクインした。

日本は男子が38位(アジア7位)で前回のランキングから変わらず。ワールドカップでグループリーグ敗退に終わった女子は1ランク落として9位(アジア3位)となった。

ランキングは、FIBAが定める計算方法で集計したポイントによって決められる。過去8年間のFIBA主要大会の試合結果(勝敗、点差、ホーム&アウェイ、大会の規模、対戦相手のFIBA世界ランキングなどが考慮される)がポイントの対象となる。

FIBAが発表した最新の男女別世界ランキングは以下の通り。

▶バスケ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう

FIBA世界ランキング(男子)

順位 国名 地域順位 順位の変動
1 スペイン 1 +1
2 アメリカ 1 -1
3 オーストラリア 1 ±0
4 アルゼンチン 2 ±0
5 フランス 2 ±0
6 セルビア 3 ±0
7 スロベニア 4 ±0
8 リトアニア 5 ±0
9 ギリシャ 6 ±0
10 イタリア 7 ±0
11 ドイツ 8 ±0
12 チェコ 9 ±0
13 ブラジル 3 +1
14 ポーランド 10 -1
15 カナダ 4 ±0
16 トルコ 11 ±0
17 ベネズエラ 5 ±0
18 モンテネグロ 12 ±0
19 ナイジェリア 1 ±0
20 イラン 2 +1
21 プエルトリコ 6 +1
22 チュニジア 2 -2
23 クロアチア 13 ±0
24 フィンランド 14 +1
25 ドミニカ共和国 7 +1
26 ニュージーランド 3 -2
27 中国 4 ±0
28 ウクライナ 15 ±0
29 ラトビア 16 +1
30 ベルギー 17 -1
31 メキシコ 8 ±0
32 ジョージア 18 ±0
33 イスラエル 19 ±0
34 ヨルダン 5 +1
35 ボスニア・ヘルツェゴビナ 20 +2
36 韓国 6 -2
37 セネガル 3 -1
38 日本 7 ±0
39 ハンガリー 21 +1
40 フィリピン 8 +1
41 アンゴラ 4 -2
42 レバノン 9 +1
43 コートジボワール 5 -1
44 エストニア 22 ±0
45 ウルグアイ 9 ±0
46 オランダ 23 ±0
47 イギリス 24 +1
48 ブルガリア 25 -1
49 アイスランド 26 ±0
50 スウェーデン 27 ±0
51 パナマ 10 ±0
52 コロンビア 11 ±0
53 ポルトガル 28 +1
54 北マケドニア 29 -1
55 エジプト 6 ±0
56 アメリカ領ヴァージン諸島 12 ±0
57 バハマ 13 +3
58 スイス 30 -1
59 ルーマニア 31 ±0
60 デンマーク 32 -2
61 スロバキア 33 +1
62 オーストリア 34 -1
63 南スーダン 7 ±0
64 チリ 14 ±0
65 カザフスタン 10 ±0
66 カーボベルデ 8 ±0
67 カメルーン 9 ±0
68 チャイニーズタイペイ 11 ±0
69 キューバ 15 ±0
70 シリア 12 ±0
71 サウジアラビア 13 +2
72 コンゴ民主共和国 10 -1
73 マリ 11 -1
74 ウガンダ 12 ±0
75 中央アフリカ共和国 13 ±0
76 ルクセンブルク 35 ±0
77 モロッコ 14 ±0
78 パラグアイ 16 ±0
79 コソボ 36 ±0
80 キプロス 37 +2
81 インドネシア 14 -1
82 グアム 15 +5
83 インド 16 +2
84 バーレーン 17 +2
85 ギニア 15 -4
86 ルワンダ 16 -3
87 アルメニア 38 +1
88 カタール 18 +1
89 イラク 19 +1
90 ノルウェー 39 -6
91 パレスチナ 20 ±0
92 タイ 21 +10
93 コスタリカ 17 -1
94 ケニア 17 ±0
95 アイルランド 40 ±0
96 ニカラグア 18 ±0
97 モザンビーク 18 ±0
98 アンドラ 41 ±0
99 アルバニア 42 ±0
100 バルバドス 19 ±0
101 アルジェリア 19 ±0
102 コンゴ共和国 20 +1
103 マルタ 43 +1
104 チャド 21 +1
105 ホンジュラス 20 +1
106 モンゴル 22 ±0
107 ジャマイカ 21 ±0
108 ボリビア 22 ±0
109 アンティグア・バーブーダ 23 ±0
110 ガイアナ 24 ±0
111 セントビンセント及びグレナディーン諸島 25 ±0
112 アゼルバイジャン 44 ±0
113 マレーシア 23 +4
114 シンガポール 24 -1
115 香港 25 +7
116 アラブ首長国連邦 26 -2
117 ベリーズ 26 -2
118 サモア 27 -2
119 バミューダ諸島 27 -1
120 グレナダ 28 -1
121 タヒチ 28 -28
122 ブルンジ 22 -2
123 スリナム 29 -2
124 サンマリノ 45 -1
125 南アフリカ 23 -1
126 マダガスカル 24 -1
127 エルサルバドル 30 -1
128 エクアドル 31 -1
129 ケイマン諸島 32 -1
130 ガボン 25 -1
131 ブルキナファソ 26 -1
132 ベトナム 29 +7
133 イギリス領バージン諸島 33 -2
134 セーシェル 27 -2
135 モンテセラト 34 -2
136 スリランカ 30 -2
137 クウェート 31 -2
138 トンガ 32 -2
139 ジンバブエ 28 -2
140 モルディブ 33 -2
141 ベナン 29 -1
142 バングラデシュ 34 -2
143 赤道ギニア 30 -1
144 ブータン 35 -1
145 ソマリア 31 -1
146 ジブラルタル 46 -1
147 モルドバ 47 -1
148 ザンビア 32 -1
149 アメリカ領サモア 36 -1
150 オマーン 37 -1
151 ボツワナ 33 -1
152 タンザニア 34 -1
153 マカオ 38 -1
154 ブルネイ・ダルサラーム 39 -1
155 グアテマラ 35 -1
156 ネパール 40 -1
157 セントルシア 36 -1
158 フィジー 41 -1
159 カンボジア 42 -1
160 ミャンマー 43 -1
161 クック諸島 44 -1
162 ハイチ 37 -1
163 エリトリア 35 -1
164 リビア 36 -1

※2022年11月18日発表。

簡単なアンケートに答えて世界のサッカーユニフォームを当てよう!


FIBA世界ランキング(女子)

順位 国名 地域順位 順位の変動
1 アメリカ 1 ±0
2 中国 1 +5
3 オーストラリア 2 ±0
4 スペイン 1 -2
5 カナダ 2 -1
6 フランス 2 ±0
7 ベルギー 3 -2
8 セルビア 4 +2
9 日本 3 -1
10 プエルトリコ 3 +6
11 トルコ 5 -4
12 韓国 4 -11
13 ブラジル 4 +1
14 ボスニア・ヘルツェゴビナ 6 +10
15 ナイジェリア 1 -3
16 イタリア 7 -3
17 ギリシャ 8 -1
18 スウェーデン 9 -1
19 スロベニア 10 +2
20 モンテネグロ 11 -2
21 イギリス 12 -2
22 チェコ 13 -2
23 スロベニア 14 ±0
24 ラトビア 15 -2
25 ウクライナ 16 ±0
26 マリ 2 +9
27 ハンガリー 17 -1
28 クロアチア 18 -1
29 ニュージーランド 5 +4
30 アルゼンチン 5 -1
31 セネガル 3 -3
32 コロンビア 6 +2
33 チャイニーズタイペイ 6 -2
34 リトアニア 19 -2
35 キューバ 7 -5
36 ドミニカ 8 ±0
37 ドイツ 20 ±0
38 バージン諸島 9 ±0
39 フィリピン 7 +2
40 レバノン 8 +3
41 ベネズエラ 10 +9
42 エジプト +2 +2
43 オランダ 21 +2
44 ポーランド 22 -4
45 ルーマニア 23 +1
46 アンゴラ 5 -4
47 モザンビーク 6 -8
48 メキシコ 11 -1
49 ブルガリア 24 ±0
50 カメルーン 7 +1
51 ポルトガル 25 -3
52 コートジボワール 8 +1
53 スイス 26 +2
54 イスラエル 27 -2
55 パラグアイ 12 +8
56 デンマーク 28 -2
57 インド 9 -1
58 インドネシア 10 +1
59 フィンランド 29 +2
60 エストニア 30 -2
61 カザフスタン 11 -1
62 アイルランド 11 ±0
63 チリ 13 +7
64 ノルウェー 32 +30
65 バハマ 14 +2
66 キプロス 33 +16
67 ルクセンブルク 34 -10
68 ケニア 9 +3
69 マルタ 35 -4
70 コンゴ民主共和国 10 -1
71 エルサルバドル 15 +19
72 シリア 12 +1
73 ヨルダン 13 +6
74 コスタリカ 16 +11
75 イラン 14 ±0
76 グアテマラ 17 +23
77 エクアドル 18 -1
78 アイルランド 36 -14
79 マレーシア 15 -13
80 北マケドニア 37 -2
81 ガボン 11 -7
82 バルバドス 19 +5
83 朝鮮民主主義人民共和国 16 -11
84 ウズベキスタン 17 -4
85 シンガポール 18 -4
86 コソボ 38 -9
87 ジャマイカ 20 -19
88 ルワンダ 12 +1
89 ウガンダ 13 -6
90 カーボベルデ 14 -4
91 アンティグア・バーブーダ 21 +4
92 アルバニア 39 ±0
93 ウルグアイ 22 +14
94 アルジェリア 15 -1
95 チュニジア 16 +1
96 モルドバ 40 -8
97 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 23 +1
98 ギニア 17 +3
99 イギリス領バージン諸島 24 +4
100 タイ 19 -16
101 ホンジュラス 25 -1
102 南アフリカ 18 +6
103 香港 20 +2
104 オーストリア 41 -8
105 ジンバブエ 19 +4
106 スリナム 26 +5
107 パナマ 27 -4
108 フィジー 21 +4
109 中央アフリカ共和国 20 +4
110 ジブラルタル 42 -2
111 モロッコ 21 +3
112 ベナン 22 +3
113 南スーダン 23 +3
114 アンドラ 43 -9
115 スリランカ 22 +2
116 ニカラグア 28 +2
117 ガイアナ 29 +2
118 ボツワナ 24 +2

※2022年10月1日発表。

▶バスケ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう


■試合結果を予想して豪華景品をゲットしよう!

遊雅堂(ゆうがどう)無料版では「スポーツ番付勝利予想」を実施中。やり方は、対象の試合結果を予想するだけ。当たれば豪華景品がゲットできるかも!?

▶無料エントリーはこちらから

著者
Sporting News Japan Staff Photo

日本を拠点に国内外の様々なスポーツの最新ニュースや役に立つ情報を発信しているスポーティングニュース日本版のスタッフアカウント。