バスケ天皇杯・皇后杯 男女歴代優勝チーム一覧

Author Photo Author Photo
Basketball
(Getty Images)

『天皇杯(男子)、皇后杯(女子)全日本バスケットボール選手権大会』(通称オールジャパン)は、プロ、アマ、学生といったカテゴリーを超えて日本一を決める、日本バスケットボール界における伝統的な大会だ。

長らく正月の風物詩として親しまれていたが、2020-2021年に開催された大会(第96回天皇杯、第87回皇后杯)より、皇后杯の決勝は12月開催、天皇杯の決勝は翌年3月開催となっている。

また、大会方式も男女により異なり、男子は1〜4次ラウンドの後に「ファイナルラウンド」と称する決勝トーナメントを実施。女子は1〜2次ラウンドの後にファイナルラウンドを戦う。

以下、天皇杯・皇后杯の歴代優勝チーム、上位入賞チーム(2~4位)をまとめる。

男子女子

[AD] スポーツ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう

天皇杯(男子)歴代優勝チーム

第1~3回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
1 大正10 1921年11月 東京YMCA 横浜YMCA 東京YMCA英語学校 大阪YMCA
2 大正11 1922年5月 東京YMCA(A) 東京外人 横浜YMCA 東京YMCA(B)
3 大正12 1923年2月 東京YMCA 大阪YMCA 立教大学 神戸外人団

第4~7回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
4 大正13 1924年5月 立教大学YMCA 東京商科大学A 大阪YMCA -
5 大正14 1925年4月 東京YMCA 大阪YMCA 名古屋YMCA -
6 大正15 1926年4月 早大RDR 立教大学 大阪GB 東京商科大学
7 昭和2 1927年10月 東京商科大学 関西学院高等部 京都YMCA ファルコン

第8回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
8 昭和3 1928年6月 早稲田大学 東京商科大学 長岡青年 広島高等師範

第9~20回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
9 昭和4 1929年4月 東京商科大学 早稲田大学 石川師範 浦和中学校
10 昭和5 1931年1月 成蹊高校 早稲田大学 浦和中学校 京都帝国大学
11 昭和6 1932年1月 早稲田大学 立教大学 神戸外人 商大倶楽部
12 昭和7 1933年1月 東京帝国大学 早稲田大学 新潟倶楽部 全普成専門
13 昭和8 1934年1月 早稲田大学 成蹊高校 東京帝国大学 京都帝国大学
14 昭和9 1935年1月 東京帝国大学 全成城 学士倶楽部 全延禧専門倶楽部
15 昭和10 1936年1月 全延禧専門倶楽部 京都帝国大学 立教大学 東京帝国大学
16 昭和11 1937年1月 早稲田大学 京都帝国大学 全普成専門 明治大学
17 昭和12 1938年1月 全普成専門 全延禧専門 京都帝国大学 東京帝国大学
18 昭和13 1938年9月 普成専門 京都帝国大学 立教大学 駿台倶楽部
19 昭和14 1940年1月 全普成専門 東京文理大学 早稲田大学 京都帝国大学
20 昭和15 1941年1月 立教大学 全延禧専門 東京文理大学 京都帝国大学
- 昭和16 - <中止> - - -

第21回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
21 昭和17 1943年1月 立教大学 新興製薬 京都帝国大学 学士倶楽部
- 昭和18 - <中止> - - -
- 昭和19 - <中止> - - -
- 昭和20 - <中止> - - -

第22~27回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
22 昭和21 1947年1月 新潟クラブ 東京帝国大学 鉄興社 学士クラブ
23 昭和22 1947年12月 神戸学士クラブ 東京学士クラブ 新潟クラブ 東京文理大学
24 昭和23 1948年12月 神戸学士クラブ 日本鉱業 一球会 神奈川Jクラブ
25 昭和24 1950年1月 日本鋼管 全文理大学 シューティング 神戸学士クラブ
26 昭和25 1951年1月 日本鋼管 慶應義塾大学 立教大学 早稲田大学
27 昭和26 1952年1月 慶應義塾大学 立教大学 早稲田大学 全北越商クラブ

第28回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
28 昭和27 1953年1月 立教大学 早稲田大学 慶應義塾大学 東京教育大学

第29~32回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
29 昭和28 1954年1月 立教大学 東京教育大学 三井生命 日本鋼管
30 昭和29 1955年1月 東京教育大学 立教大学 明治大学 三井生命
31 昭和30 1956年1月 立教大学 日本鋼管 熊谷組 明治大学
32 昭和31 1957年1月 日本鋼管 三井生命 東京教育大学 日本大学

第33~62回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
33 昭和32 1958年1月 日本鋼管 東京教育大学 日本鉱業 八幡製鐵
34 昭和33 1959年1月 日本鋼管 立教大学 東京教育大学 慶應義塾大学
35 昭和34 1960年1月 日本鋼管 三井生命 東京教育大学 松下電器
36 昭和35 1961年1月 日本鋼管 明治大学 日本鉱業 八幡製鐵
37 昭和36 1962年1月 日本鋼管 日本鉱業 松下電器 慶應義塾大学
38 昭和37 1963年1月 立教大学 日本鉱業 慶應義塾大学 日本鋼管OB
39 昭和38 1964年1月 日本鉱業 明治大学 日本大学 八幡製鐵
40 昭和39 1965年1月 日本鋼管 明治大学 日本鉱業 立教大学
41 昭和40 1966年1月 日本鉱業 日本大学 日本体育大学 松下電器
42 昭和41 1967年1月 日本鉱業 日本鋼管 日本大学 早稲田大学
43 昭和42 1968年1月 日本鉱業 住友金属 日本鋼管 八幡製鐵
44 昭和43 1969年1月 日本鉱業 日本鋼管 住友金属 中央大学
45 昭和44 1970年1月 日本鋼管 日本鉱業 住友金属 日本体育大学
46 昭和45 1971年1月 日本鋼管 住友金属 松下電器 日本鉱業
47 昭和46 1972年1月 日本鉱業 日本鋼管 住友金属 松下電器
48 昭和47 1973年1月 日本鋼管 住友金属 中央大学 明治大学
49 昭和48 1974年1月 住友金属 日本鋼管 松下電器 日本鉱業
50 昭和49 1975年1月 明治大学 住友金属 日本鉱業 松下電器
51 昭和50 1976年1月 松下電器 住友金属 日本鋼管 明治大学
52 昭和51 1977年1月 日本鋼管 日本鉱業 新日本製鐵 住友金属
53 昭和52 1978年1月 住友金属 松下電器 日本鉱業 日本鋼管
54 昭和53 1979年1月 松下電器 住友金属 日本鋼管 大阪商業大学
55 昭和54 1980年1月 住友金属 日本鋼管 松下電器 日本鉱業
56 昭和55 1981年1月 日本鋼管 松下電器 住友金属 日本鉱業
57 昭和56 1982年1月 松下電器 日本鋼管 住友金属 東芝
58 昭和57 1983年1月 松下電器 東芝 日本鉱業 住友金属
59 昭和58 1984年1月 日本鋼管 住友金属 中央大学 明治大学
60 昭和59 1985年3月 住友金属 松下電器 熊谷組 三菱電機
61 昭和60 1986年3月 松下電器 秋田いすゞ 三菱電機 日本体育大学
62 昭和61 1987年3月 松下電器 三菱電機 住友金属 秋田いすゞ

第63回~

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
63 昭和62 1988年1月 松下電器 三菱電機 住友金属 日本鉱業
64 昭和63 1989年1月 日本鉱業 住友金属 松下電器 三井生命
65 平成元 1990年1月 三菱電機 日本鉱業 いすゞ自動車 松下電器
66 平成2 1991年1月 三菱電機 住友金属 日本鉱業 NKK
67 平成3 1992年1月 熊谷組 アンフィニ東京 松下電器 三菱電機
68 平成4 1993年1月 日鉱共石 住友金属 NKK 熊谷組
69 平成5 1994年1月 いすゞ自動車 三井生命 熊谷組 三菱電機
70 平成6 1995年1月 松下電器 住友金属 NKK 三井生命
71 平成7 1996年1月 いすゞ自動車 トヨタ自動車 ジャパンエナジー 三菱電機
72 平成8 1997年1月 松下電器 三菱電機 大和証券 三井生命
73 平成9 1998年1月 いすゞ自動車 ジャパンエナジー 三菱電機 NKK
74 平成10 1999年1月 いすゞ自動車 NKK 東芝 松下電器
75 平成11 2000年1月 東芝 三菱電機 アイシン精機 松下電器
76 平成12 2001年1月 いすゞ自動車 東芝 トヨタ自動車 アイシン精機
77 平成13 2002年1月 アイシン精機 ボッシュ 東芝 いすゞ自動車
78 平成14 2003年1月 アイシン 松下電器 三菱電機 オーエスジー
79 平成15 2004年1月 アイシン トヨタ自動車 東芝 松下電器
80 平成16 2005年1月 アイシン トヨタ自動車 三菱電機 松下電器
81 平成17 2006年1月 東芝 三菱電機 アイシン トヨタ自動車
82 平成18 2007年1月 トヨタ自動車 アイシン オーエスジー トヨタ自動車
83 平成19 2008年1月 アイシン トヨタ自動車 日立 東芝
84 平成20 2009年1月 アイシン 日立 パナソニック トヨタ自動車
85 平成21 2010年1月 アイシン 日立 東芝 いすゞ自動車
86 平成22 2011年1月 アイシン パナソニック 日立 トヨタ自動車
87 平成23 2012年1月 トヨタ自動車 アイシン パナソニック 日立
88 平成24 2013年1月 パナソニック アイシン トヨタ自動車 三菱電機
89 平成25 2014年1月 東芝神奈川 トヨタ東京 和歌山 アイシン三河
90 平成26 2015年1月 日立東京 広島 東芝神奈川 トヨタ東京
91 平成27 2016年1月 アイシン三河 リンク栃木 トヨタ東京 東芝神奈川
92 平成28 2017年1月 千葉J 川崎 三河 A東京
93 平成29 2018年1月 千葉J 三河 京都 川崎
94 平成30 2019年1月 千葉J 栃木 京都 A東京
95 令和元 2020年1月 SR渋谷 川崎 滋賀 宇都宮
96 令和2 2021年3月 川崎 宇都宮 A東京 三河
97 令和3 2022年3月 川崎 千葉J 琉球 宇都宮
98 令和4 2023年3月 千葉J 琉球 宇都宮 横浜BC
99 令和5 2024年3月

※「開催年月」=決勝戦の開催時期。


皇后杯(女子)歴代優勝チーム

第1~5回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
1 昭和5 1931年2月 愛知淑徳高女 アルモンド 竜ヶ崎高女 木更津高女
2 昭和6 1932年1月 愛知淑徳高女 竹早クラブ 木更津高女 大館女職
3 昭和7 1933年1月 木更津高女 静岡精華 名古屋市立一女 三条高女
4 昭和8 1934年1月 山形嚶鳴倶 新潟高女 木更津高女 京都府第二高女
5 昭和9 1935年1月 木更津高女倶 京都府第二高女 山形嚶鳴倶 新津高女倶

第6回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
6 昭和10 1936年1月 新津高女倶 木更津高女倶 静岡精華 愛知淑徳高女

第7~10回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
7 昭和11 1937年1月 京都府二女 山陽高女 新潟高女 金沢第一高女
8 昭和12 1938年1月 簡易保険局 新潟高女 静岡精華 愛知第二高女
9 昭和13 1939年1月 京都府第一高女 山陽高女 山形嚶鳴倶 新潟高女
10 昭和14 1940年1月 新潟高女 東京女高師附女 愛知第二高女 京都府第一高女

第11~12回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
11 昭和15 1941年1月 東京女高師附女 新潟高女 瀧野川高女 福島高女
- 昭和16 - <中止> - - -
12 昭和17 1943年1月 立教大学 新興製薬 京都帝国大学 学士倶楽部
- 昭和18 - <中止> - - -
- 昭和19 - <中止> - - -
- 昭和20 - <中止> - - -

第13~17回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
13 昭和21 1947年1月 福島橘倶楽部 静岡精華 滝野川高女ク 木更津高女倶
14 昭和22 1947年12月 木更津倶楽部 鉄興社 京都クラブ 福島橘倶楽部
15 昭和23 1948年12月 福島橘倶楽部 木更津倶楽部 翠会 岡谷東高
16 昭和24 1950年1月 浦和第一高女 函館女高クラブ 東京女高師附女 福島橘倶楽部
17 昭和25 1951年1月 染谷が丘女高ク 栃木女子高 西大寺クラブ 函館女高クラブ

第18~19回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
18 昭和26 1952年1月 染谷が丘女高ク お茶の水女大附高 栃木女子高 大日本紡績大阪
19 昭和27 1953年1月 染谷が丘女高ク 日本興業銀行 大日本紡績大阪 全三井生命

第20~23回

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
20 昭和28 1954年1月 日本興業銀行 就実高 平沼高 染谷が丘女高ク
21 昭和29 1955年1月 東京芝浦電気 三井生命 北芝クラブ 染谷が丘女ク
22 昭和30 1956年1月 三井生命 北芝電機 浦和第一高女 日本興業銀行
23 昭和31 1957年1月 日本興業銀行 北芝電機 三井生命 東京芝浦電気

第24~53回

年度 開催年月 1位 2位 3位 4位
24 昭和32 1958年1月 大日本紡績平野 三井生命 日本興業銀行 東京芝浦電気
25 昭和33 1959年1月 東京芝浦電気 大日本紡績平野 日本興業銀行 三井生命
26 昭和34 1960年1月 大日本紡績平野 日本興業銀行 三井生命 日本レイヨン宇治
27 昭和35 1961年1月 日本興業銀行 大日本紡績平野 三井生命 三菱電機名古屋
28 昭和36 1962年1月 大日本紡績平野 東京芝浦電気 日本興業銀行 東洋レイヨン瀬田
29 昭和37 1963年1月 大日本紡績平野 三菱電機名古屋 日本通運 日本興業銀行
30 昭和38 1964年1月 三菱電機名古屋 大日本紡績平野 日本レイヨン 日本通運
31 昭和39 1965年1月 ニチボー平野 三菱電機名古屋 日本レイヨン 東洋レイヨン瀬田
32 昭和40 1966年1月 ニチボー平野 三菱電機名古屋 日本興業銀行 安城学園短期大学
33 昭和41 1967年1月 ニチボー平野 日本興業銀行 日本体育大学 日本レイヨン
34 昭和42 1968年1月 ニチボー平野 日本レイヨン 日本興業銀行 日本勧業銀行
35 昭和43 1969年1月 ニチボー平野 日本勧業銀行 日本体育大学 日本レイヨン
36 昭和44 1970年1月 ユニチカ山崎 ユニチカ宇治 日本勧業銀行 三菱電機名古屋
37 昭和45 1971年1月 ユニチカ山崎 日本勧業銀行 三菱電機名古屋 ユニチカ宇治
38 昭和46 1972年1月 ユニチカ山崎 第一勧業銀行 ユニチカ宇治 日本女子体育大学
39 昭和47 1973年1月 第一勧業銀行 ユニチカ山崎 日立戸塚 ユニチカ宇治
40 昭和48 1974年1月 第一勧業銀行 ユニチカ山崎 日本体育大学 ユニチカ宇治
41 昭和49 1975年1月 ユニチカ山崎 第一勧業銀行 日立戸塚 三菱電機名古屋
42 昭和50 1976年1月 日立戸塚 ユニチカ山崎 第一勧業銀行 日本体育大学
43 昭和51 1977年1月 日立戸塚 ユニチカ山崎 日立甲府 共同石油
44 昭和52 1978年1月 ユニチカ 三菱電機名古屋 シャンソン化粧品 共同石油
45 昭和53 1979年1月 共同石油 ユニチカ 第一勧業銀行 シャンソン化粧品
46 昭和54 1980年1月 ユニチカ 共同石油 第一勧業銀行 シャンソン化粧品
47 昭和55 1981年1月 第一勧業銀行 日立戸塚 シャンソン化粧品 共同石油
48 昭和56 1982年1月 共同石油 シャンソン化粧品 第一勧業銀行 ユニチカ
49 昭和57 1983年1月 共同石油 シャンソン化粧品 ユニチカ 東芝
50 昭和58 1984年1月 シャンソン化粧品 東芝 共同石油 日立戸塚
51 昭和59 1985年3月 シャンソン化粧品 共同石油 東芝 日本体育大学
52 昭和60 1986年3月 シャンソン化粧品 東芝 日立戸塚 共同石油
53 昭和61 1987年3月 シャンソン化粧品 東芝 共同石油 日立戸塚

第54回~

年度 開催年月 1位 2位 3位 3位
54 昭和62 1988年1月 共同石油 東芝 日本電気 日本通運
55 昭和63 1989年1月 東芝 共同石油 シャンソン化粧品 日本通運
56 平成元 1990年1月 共同石油 シャンソン化粧品 日本電気 第一勧業銀行
57 平成2 1991年1月 シャンソン化粧品 共同石油 日立戸塚 三菱電機
58 平成3 1992年1月 シャンソン化粧品 共同石油 日本航空 三洋電機
59 平成4 1993年1月 シャンソン化粧品 日鉱共石 三洋電機 東芝
60 平成5 1994年1月 シャンソン化粧品 ジャパンエナジー 愛知学泉大学 第一勧業銀行
61 平成6 1995年1月 ジャパンエナジー シャンソン化粧品 第一勧業銀行 愛知学泉大学
62 平成7 1996年1月 シャンソン化粧品 ジャパンエナジー 積水化学 三菱電機
63 平成8 1997年1月 ジャパンエナジー シャンソン化粧品 デンソー 東芝
64 平成9 1998年1月 ジャパンエナジー シャンソン化粧品 第一勧業銀行 ユニチカ
65 平成10 1999年1月 ジャパンエナジー シャンソン化粧品 デンソー 日本体育大学
66 平成11 2000年1月 シャンソン化粧品 ジャパンエナジー トヨタ自動車 デンソー
67 平成12 2001年1月 ジャパンエナジー シャンソン化粧品 三菱電機 日本航空
68 平成13 2002年1月 ジャパンエナジー シャンソン化粧品 日本航空 デンソー
69 平成14 2003年1月 ジャパンエナジー シャンソン化粧品 日本航空 トヨタ自動車
70 平成15 2004年1月 ジャパンエナジー 富士通 シャンソン化粧品 トヨタ自動車
71 平成16 2005年1月 日本航空 シャンソン化粧品 JOMO トヨタ自動車
72 平成17 2006年1月 富士通 シャンソン化粧品 日本航空 JOMO
73 平成18 2007年1月 富士通 シャンソン化粧品 JOMO トヨタ自動車
74 平成19 2008年1月 富士通 JOMO シャンソン化粧品 トヨタ自動車
75 平成20 2009年1月 JOMO 富士通 トヨタ自動車 シャンソン化粧品
76 平成21 2010年1月 JOMO トヨタ自動車 富士通 日本航空
77 平成22 2011年1月 JX 富士通 デンソー トヨタ自動車
78 平成23 2012年1月 JX デンソー シャンソン化粧品 トヨタ自動車
79 平成24 2013年1月 トヨタ自動車 JX 富士通 シャンソン化粧品
80 平成25 2014年1月 JX-ENEOS トヨタ自動車 三菱電機 富士通
81 平成26 2015年1月 JX-ENEOS デンソー 富士通 トヨタ東京
82 平成27 2016年1月 JX-ENEOS デンソー シャンソン化粧品 富士通
83 平成28 2017年1月 JX-ENEOS 富士通 トヨタ自動車 シャンソン化粧品
84 平成29 2018年1月 JX-ENEOS デンソー トヨタ自動車 富士通
85 平成30 2019年1月 JX-ENEOS トヨタ自動車 デンソー 富士通
86 令和元 2020年1月 JX-ENEOS デンソー 三菱電機 トヨタ自動車
87 令和2 2020年12月 ENEOS トヨタ自動車 デンソー 日立ハイテク
88 令和3 2021年12月 ENEOS デンソー トヨタ紡織 富士通
89 令和4 2022年12月 ENEOS デンソー トヨタ自動車 富士通
90 令和5 2023年12月 デンソー ENEOS シャンソン化粧品 富士通

※「開催年月」=決勝戦の開催時期。

[AD] スポーツ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう

著者
及川卓磨 Takuma Oikawa Photo

スポーティングニュース日本版編集長

青木美帆 Miho Aoki Photo

早稲田大学在学中に国内バスケットボールの取材・執筆を開始し、バスケ専門誌編集部などを経て2015年に独立。現在は国内バスケ関連の記事執筆、編集、映像コンテンツのコーディネートなどを中心に活動中。