高校野球・夏の甲子園 歴代優勝校&準優勝校一覧

Author Photo
(C)時事

高校野球・夏の甲子園(全国高等学校野球選手権大会)は日本の夏の風物詩だ。全国中等学校優勝野球大会として始まり、1948年の第30回大会から全国高校野球選手権大会となった。2023年夏の時点で105回大会まで開催されている。

ここでは、夏の甲子園における歴代優勝校と準優勝校をそれぞれ一覧にまとめる。

▶Amazonで高校野球グッズをチェック!

高校野球・夏の甲子園 歴代優勝校&準優勝校一覧

西暦 回次 優勝校(都道府県) 準優勝校(都道府県)
1915年 大正4 1 京都二中(京都) 秋田中(秋田)
1916年 大正5 2 慶応普通部(東京) 市岡中(大阪)
1917年 大正6 3 愛知一中(愛知) 関西学院中(兵庫)
1918年 大正7 4 米騒動のため中止 -
1919年 大正8 5 神戸一中(兵庫) 長野師範(長野)
1920年 大正9 6 関西学院中(兵庫) 慶応普通部(東京)
1921年 大正10 7 和歌山中(和歌山) 京都一商(京都)
1922年 大正11 8 和歌山中(和歌山) 神戸商(兵庫)
1923年 大正12 9 甲陽中(兵庫) 和歌山中(和歌山)
1924年 大正13 10 広島商(広島) 松本商(長野)
1925年 大正14 11 高松商(香川) 早稲田実業(東京)
1926年 大正15 12 静岡中(静岡) 大連商(満州)
1927年 昭和2 13 高松商(香川) 広陵中(広島)
1928年 昭和3 14 松本商(長野) 平安中(京都)
1929年 昭和4 15 広島商(広島) 海草中(和歌山)
1930年 昭和5 16 広島商(広島) 諏訪蚕糸(長野)
1931年 昭和6 17 中京商(愛知) 嘉義農林(台湾)
1932年 昭和7 18 中京商(愛知) 松山商(愛媛)
1933年 昭和8 19 中京商(愛知) 平安中(京都)
1934年 昭和9 20 呉港中(広島) 熊本工(熊本)
1935年 昭和10 21 松山商(愛媛) 育英商(兵庫)
1936年 昭和11 22 岐阜商(岐阜) 平安中(京都)
1937年 昭和12 23 中京商(愛知) 熊本工(熊本)
1938年 昭和13 24 平安中(京都) 岐阜商(岐阜)
1939年 昭和14 25 海草中(和歌山) 下関商(山口)
1940年 昭和15 26 海草中(和歌山) 島田商(静岡)
1941年 昭和16 27 文部省の通達で地方大会中に中止 -
1942年 昭和17 - 戦争のため中止 -
1943年 昭和18 - 戦争のため中止 -
1944年 昭和19 - 戦争のため中止 -
1945年 昭和20 - 戦争のため中止 -
1946年 昭和21 28 浪華商(大阪) 京都二中(京都)
1947年 昭和22 29 小倉中(福岡) 岐阜商(岐阜)
1948年 昭和23 30 小倉(福岡) 桐蔭(和歌山)
1949年 昭和24 31 湘南(神奈川) 岐阜(岐阜)
1950年 昭和25 32 松山東(愛媛) 鳴門(徳島)
1951年 昭和26 33 平安(京都) 熊谷(埼玉)
1952年 昭和27 34 芦屋(兵庫) 八尾(大阪)
1953年 昭和28 35 松山商(愛媛) 土佐(高知)
1954年 昭和29 36 中京商(愛知) 静岡商(静岡)
1955年 昭和30 37 四日市(三重) 坂出商(香川)
1956年 昭和31 38 平安(京都) 岐阜商(岐阜)
1957年 昭和32 39 広島商(広島) 法政二(神奈川)
1958年 昭和33 40 柳井(山口) 徳島商(徳島)
1959年 昭和34 41 西条(愛媛) 宇都宮工(栃木)
1960年 昭和35 42 法政二(神奈川) 静岡(静岡)
1961年 昭和36 43 浪商(大阪) 桐蔭(和歌山)
1962年 昭和37 44 作新学院(栃木) 久留米商(福岡)
1963年 昭和38 45 明星(大阪) 下関商(山口)
1964年 昭和39 46 高知(高知) 早柄(山口)
1965年 昭和40 47 三池工(福岡) 銚子商(千葉)
1966年 昭和41 48 中京商(愛知) 松山商(愛媛)
1967年 昭和42 49 習志野(千葉) 広陵(広島)
1968年 昭和43 50 興国(大阪) 静岡商(静岡)
1969年 昭和44 51 松山商(愛媛)
※決勝で再試合
三沢(青森)
1970年 昭和45 52 東海大相模(神奈川) PL学園(大阪)
1971年 昭和46 53 桐蔭学園(神奈川) 磐城(福島)
1972年 昭和47 54 津久見(大分) 柳井(山口)
1973年 昭和48 55 広島商(広島) 静岡(静岡)
1974年 昭和49 56 銚子商(千葉) 防府商(山口)
1975年 昭和50 57 習志野(千葉) 新居浜商(愛媛)
1976年 昭和51 58 桜美林(西東京) PL学園(大阪)
1977年 昭和52 59 東洋大姫路(兵庫) 東邦(愛知)
1978年 昭和53 60 PL学園(大阪) 高知商(高知)
1979年 昭和54 61 箕島(和歌山) 池田(徳島)
1980年 昭和55 62 横浜(神奈川) 早稲田実業(東東京)
1981年 昭和56 63 報徳学園(兵庫) 京都商(京都)
1982年 昭和57 64 池田(徳島) 広島商(広島)
1983年 昭和58 65 PL学園(大阪) 横浜商(神奈川)
1984年 昭和59 66 取手二(茨城) PL学園(大阪)
1985年 昭和60 67 PL学園(大阪) 宇部商(山口)
1986年 昭和61 68 天理(奈良) 松山商(愛媛)
1987年 昭和62 69 PL学園(大阪) 常総学院(茨城)
1988年 昭和63 70 広島商(広島) 福岡第一(福岡)
1989年 平成元 71 帝京(東東京) 仙台育英(宮城)
1990年 平成2 72 天理(奈良) 沖縄水産(沖縄)
1991年 平成3 73 大阪桐蔭(大阪) 沖縄水産(沖縄)
1992年 平成4 74 西日本短大付(福岡) 拓大紅陵(千葉)
1993年 平成5 75 育英(兵庫) 春日部共栄(埼玉)
1994年 平成6 76 佐賀商(佐賀) 樟南(鹿児島)
1995年 平成7 77 帝京(東東京) 星稜(石川)
1996年 平成8 78 松山商(愛媛) 熊本工(熊本)
1997年 平成9 79 智弁和歌山(和歌山) 平安(京都)
1998年 平成10 80 横浜(東神奈川) 京都成章(京都)
1999年 平成11 81 桐生第一(群馬) 岡山理大付(岡山)
2000年 平成12 82 智弁和歌山(和歌山) 東海大浦安(千葉)
2001年 平成13 83 日大三(西東京) 近江(滋賀)
2002年 平成14 84 明徳義塾(高知) 智弁和歌山(和歌山)
2003年 平成15 85 常総学院(茨城) 東北(宮城)
2004年 平成16 86 駒大苫小牧(南北海道) 済美(愛媛)
2005年 平成17 87 駒大苫小牧(南北海道) 京都外大西(京都)
2006年 平成18 88 早稲田実業(西東京)
※決勝で再試合
駒大苫小牧(南北海道)
2007年 平成19 89 佐賀北(佐賀) 広陵(広島)
2008年 平成20 90 大阪桐蔭(北大阪) 常葉菊川(静岡)
2009年 平成21 91 中京大中京(愛知) 日本文理(新潟)
2010年 平成22 92 興南(沖縄) 東海大相模(神奈川)
2011年 平成23 93 日大三(西東京) 光星学院(青森)
2012年 平成24 94 大阪桐蔭(大阪) 光星学院(青森)
2013年 平成25 95 前橋育英(群馬) 延岡学園(宮崎)
2014年 平成26 96 大阪桐蔭(大阪) 三重(三重)
2015年 平成27 97 東海大相模(神奈川) 仙台育英(宮城)
2016年 平成28 98 作新学院(栃木) 北海(南北海道)
2017年 平成29 99 花咲徳栄(埼玉) 広陵(広島)
2018年 平成30 100 大阪桐蔭(北大阪) 金足農(秋田)
2019年 令和元 101 履正社(大阪) 星稜(石川)
2020年 令和2 102 新型コロナウイルス
の影響で中止
-
2021年 令和3 103 智弁和歌山(和歌山) 智弁学園(奈良)
2022年 令和4 104 仙台育英(宮城) 下関国際(山口)
2023年 令和5 105 慶応(神奈川) 仙台育英(宮城)

▶スポーツ観るならDAZNで。スマホやTVでスポーツをいつでも楽しもう

著者
Sporting News Japan Staff Photo

日本を拠点に国内外の様々なスポーツの最新ニュースや役に立つ情報を発信しているスポーティングニュース日本版のスタッフアカウント。