El roster de Pittsburgh Steelers para la temporada NFL 2023: La lista de jugadores del equipo de Mike Tomlin

Author Photo
Getty

Aunque no pudieron ingresar a los Playoffs de la NFL, los Pittsburgh Steelers mantuvieron en 2022 su seguidilla de temporadas ganadoras (9-8) bajo el comando de Mike Tomlin y ese vuelve a ser el objetivo en esta campaña 2023, en la que -con una inyección importante de talento joven- prometen dar pelea en el Norte de la AFC.

Kenny Pickett seguirá estando en los controles de la ofensiva, con Najee Harris como principal amenaza terrestre y Diontae Johnson, George Pickens, Pat Freiermuth más el recién llegado Allen Robinson como sus cartas ganadoras por aire. En la defensiva, tres nombres sobresalen por encima del resto: T.J. Watt, Cameron Heyward y Minkah Fitzpatrick.

¡Todos los partidos de NFL en vivo con Game Pass Internacional en DAZN!

A continuación, el repaso del roster de los Pittsburgh Steelers en la temporada NFL 2023, recordando que todos los equipos debían definir su lista de 53 jugadores para el 29 de agosto.

Más El calendario de Pittsburgh Steelers en la NFL 2023

El roster de Pittsburgh Steelers para la temporada NFL 2023

Ofensiva

Jugador # Pos. Edad Exp.
Mitch Trubisky 10 QB 28 7
Mason Rudolph 2 QB 28 6
Kenny Pickett 8 QB 25 2
Najee Harris 22 RB 25 3
Anthony McFarland Jr. 26 RB 24 3
Jaylen Warren 30 RB 24 2
Allen Robinson II 11 WR 29 10
Miles Boykin 13 WR 26 5
Diontae Johnson 18 WR 27 5
Gunner Olszewski 89 WR 26 5
Calvin Austin III 19 WR 24 2
George Pickens 14 WR 22 2
Pat Freiermuth 88 TE 24 3
Connor Heyward 83 TE 24 2
Darnell Washington 80 TE 21 0
Dan Moore Jr. 65 T 24 3
Dylan Cook 60 T 25 1
Broderick Jones 77 T 22 0
Chukwuma Okorafor 76 T 25 6
Isaac Seumalo 73 G 29 8
Nate Herbig 71 G 25 5
James Daniels 78 G 25 6
Spencer Anderson 74 G 23 0
Mason Cole 61 C 27 6

Defensiva

Jugador # Pos. Edad Exp.
DeMarvin Leal 98 DE 23 2
Cameron Heyward 97 DT 34 13
Montravius Adams 57 DT 27 7
Larry Ogunjobi 99 DT 29 7
Armon Watts 68 DT 26 5
Isaiahh Loudermilk 92 DT 25 3
Keeanu Benton 95 DT 22 0
Markus Golden 54 LB 32 9
Kwon Alexander 9 LB 29 9
Elandon Roberts 50 LB 29 8
T.J. Watt 90 LB 28 7
Cole Holcomb 55 LB 26 5
Alex Highsmith 56 LB 25 4
Mark Robinson 93 LB 23 2
Nick Herbig 51 LB 21 0
Patrick Peterson 20 CB 33 13
Chandon Sullivan 34 CB 26 6
Levi Wallace 29 CB 28 6
James Pierre 42 CB 26 4
Joey Porter Jr. 24 CB 22 0
Miles Killebrew 28 S 30 8
Keanu Neal 31 S 27 8
Damontae Kazee 23 S 30 7
Minkah Fitzpatrick 39 S 26 6
Elijah Riley 37 S 25 3

Equipos especiales

Jugador # Pos. Edad Exp.
Chris Boswell 9 K 32 9
Braden Mann 4 P 25 4
Pressley Harvin III 6 P 24 3
Christian Kuntz 46 LS 29 3
Autor/es
Juan Estevez Photo

Juan es productor de contenido en las ediciones en español de The Sporting News.